| Výrobce | Xerox |
| Popis výrobku | Xerox - Vysoká kapacita - černá - originální - kazeta s barvivem - DMO |
| Typ výrobku | Kazeta s barvivem |
| Technologie tisku | Laser |
| Kompatibilní s | Phaser 3635MFP/S, 3635MFP/X, 3635MFPV_XEC |
| Barva tisku | Černá |
| Výnos | Až 10 000 stran s pokrytím 5 % |
| Typ cenové kalkulace | Xerox Developing Markets Operations (DMO) |
| Výnosnost kazety | Vysoká kapacita |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Barva tisku | Černá |
| Kompatibilní s | Phaser 3635MFP/S, 3635MFP/X, 3635MFPV_XEC |
| Popis výrobku | Xerox - Vysoká kapacita - černá - originální - kazeta s barvivem - DMO |
| Technologie tisku | Laser |
| Typ cenové kalkulace | Xerox Developing Markets Operations (DMO) |
| Typ výrobku | Kazeta s barvivem |
| Výnos | Až 10 000 stran s pokrytím 5 % |
| Výnosnost kazety | Vysoká kapacita |
| Obecně | |
|---|---|
| Přepravní šířka | 13.5 cm |
| Přepravní hloubka | 34.8 cm |
| Přepravní výška | 23.9 cm |
| Přepravní váha | 1.6 kg |
| Různé | |
|---|---|
| Typ cenové kalkulace | Xerox Developing Markets Operations (DMO) |
| Spotřební zboží | |
|---|---|
| Typ spotřebního zboží | Kazeta s barvivem |
| Technologie tisku | Laser |
| Barva | Černá |
| Výnos | Až 10 000 stran s pokrytím 5 % |
| Dodávané množ. | 1-balení |
| Výnosnost kazety | Vysoká kapacita |
| Informace o kompatibilitě | |
|---|---|
| Kompatibilní s | Xerox Phaser 3635MFP/S, 3635MFP/X, 3635MFPV_XEC |