| Výrobce | Transcend |
| Popis výrobku | Transcend JetRAM - DDR4 - modul - 32 GB - DIMM 288-pin - 3200 MHz / PC4-25600 - bez vyrovnávací paměti |
| Kapacita | 32 GB |
| Typ výrobku | Paměťový modul |
| Typ inovace | Pro specifické sytémy |
| Typ paměti | DDR4 SDRAM - DIMM 288-pin |
| Rychlost | 3200 MHz (PC4-25600) |
| Vlastnosti | Dvojí úroveň, bez vyrovnávací paměti |
| Kontrola konzistence dat | Bez ECC |
| Časování čekací doby | CL22 |
| Napětí | 1.2 V |
| Záruka výrobce | Omezená záruka po dobu životnosti |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Časování čekací doby | CL22 |
| Kapacita | 32 GB |
| Kontrola konzistence dat | Bez ECC |
| Napětí | 1.2 V |
| Popis výrobku | Transcend JetRAM - DDR4 - modul - 32 GB - DIMM 288-pin - 3200 MHz / PC4-25600 - bez vyrovnávací paměti |
| Rychlost | 3200 MHz (PC4-25600) |
| Typ inovace | Pro specifické sytémy |
| Typ paměti | DDR4 SDRAM - DIMM 288-pin |
| Typ výrobku | Paměťový modul |
| Vlastnosti | Dvojí úroveň, bez vyrovnávací paměti |
| Záruka výrobce | Omezená záruka po dobu životnosti |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ inovace | Pro specifické sytémy |
| Kapacita | 32 GB |
| Různé | |
|---|---|
| Odpovídající standardům | JEDEC |
| Paměť | |
|---|---|
| Typ | DRAM paměťový modul |
| Tvar | DIMM 288-pin |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Rychlost | 3200 MHz (PC4-25600) |
| Vlastnosti | Dvojí úroveň, bez vyrovnávací paměti |
| Kontrola konzistence dat | Bez ECC |
| Časování čekací doby | CL22 |
| Napětí | 1.2 V |
| Organizace čipů | X8 |
| Výška modulu (palce) | 1.23 |
| Sestava modulu | 4096 x 64 |
| Záruka výrobce | |
|---|---|
| Servis a podpora | Omezená záruka po dobu životnosti |
| Přepravní rozměry (ŠxHxV) / váha | 31.2 mm |