| Výrobce | Micron |
| Popis výrobku | Micron 5400 Boot - SSD - 240 GB - SATA 6Gb/s |
| Typ | Jednotka SSD - interní |
| Kapacita | 240 GB |
| Rozhraní | SATA 6Gb/s |
| Faktor tvaru | M.2 2280 |
| Záruka výrobce | Záruka 5 let |
| Vlastnosti | Non-SED, technologie 3D NAND se 176 vrstvami, technologie RAIN, podpora výměny za provozu (Hot-Plug), Thermal Monitoring, ochrana proti ztrátě dat |
| Rozměry (ŠxHxV) | 22 mm x 80 mm x 3.8 mm |
| Typ paměti typu flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
| Váha | 10 g |
| Přenosová rychlost | 600 MBps |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Faktor tvaru | M.2 2280 |
| Kapacita | 240 GB |
| Popis výrobku | Micron 5400 Boot - SSD - 240 GB - SATA 6Gb/s |
| Přenosová rychlost | 600 MBps |
| Rozhraní | SATA 6Gb/s |
| Rozměry (ŠxHxV) | 22 mm x 80 mm x 3.8 mm |
| Typ | Jednotka SSD - interní |
| Typ paměti typu flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
| Váha | 10 g |
| Vlastnosti | Non-SED, technologie 3D NAND se 176 vrstvami, technologie RAIN, podpora výměny za provozu (Hot-Plug), Thermal Monitoring, ochrana proti ztrátě dat |
| Záruka výrobce | Záruka 5 let |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ zařízení | Jednotka SSD - interní |
| Kapacita | 240 GB |
| Rozhraní | SATA 6Gb/s |
| Faktor tvaru | M.2 2280 |
| Vlastnosti | Non-SED, technologie 3D NAND se 176 vrstvami, technologie RAIN, podpora výměny za provozu (Hot-Plug), Thermal Monitoring, ochrana proti ztrátě dat |
| Výška | 3.8 mm |
| Typ paměti typu flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
| Váha | 10 g |
| Šířka | 22 mm |
| Hloubka | 80 mm |
| Výkon | |
|---|---|
| Interní rychlost dat | 540 MBps (čtení) / 290 MBps (zápis) |
| Sekvenční čtení 4 KB | 62000 IOPS (počet I/O operací za sekundu) |
| Sekvenční psaní 4 KB | 12000 IOPS (počet I/O operací za sekundu) |
| Drive Writes Per Day (DWPD) | 1 |
| Přenosová rychlost mechaniky | 600 MBps (externí) |
| Rozšiřitelnost a připojitelnost | |
|---|---|
| Rozhraní | 1 x SATA 6 Gb/s - 7 pin Serial ATA |
| Kompatibilní slot | M.2 2280 |
| Spolehlivost | |
|---|---|
| MTBF | 3,000,000 hodiny |
| Neopravitelné chyby | 1 na 10^17 |
| Napájení | |
|---|---|
| Spotřeba energie | 3 Watt (sekvenční psaní) ¦ 3.9 Watt (sekvenční psaní) |
| Záruka výrobce | |
|---|---|
| Servis a podpora | Omezená záruka - 5 let |