| Výrobce | Lenovo |
| Popis výrobku | Lenovo ThinkVision P34WD-40 - LED monitor - zakřivená - 34" - HDR - s ThinkVision MC 60 monitor webcam |
| Nativní rozlišení | 3440 x 1440 při 120 Hz |
| Kontrastní poměr | 2000:1 |
| Doba odezvy | 4 ms (extrémní), 6 ms (normální) |
| Typ zařízení | LCD monitor s LED podsvícením - 34" |
| Vstupní konektory | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Jas | 350 cd/m² |
| Váha | 10 kg |
| Poměr stran | 21:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Napětí | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Vyhovující standardům | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, Certifikace pohodlí pro oči od TUV Rheinland (5hvězdičková) |
| Energetická třída | Class E |
| Úpravy polohy displeje | Výška, otočit, sklon |
| Podpora barev | 1,07 miliardy barev |
| Rozteč pixelů | 0.2325 mm |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754 |
| Barva | Černá eclipse |
| Vlastnosti | Spínač KVM, rozbočovač USB 3.2 Gen 1/USB-C, webkamera, senzor okolního světla |
| Povlak obrazovky | Antireflexní |
S monitorem ThinkVision, který je navržen s ohledem na produktivitu pracovníků, je multitasking hračkou. Tento monitor vám umožní pohodlně a snadno provádět každodenní úkoly. Díky špičkovému panelu můžete procházet internet nebo pracovat ve více aplikacích současně a přitom vám neunikne žádný detail. Monitor ThinkVision optimalizuje váš prostor na stole, minimalizuje nepořádek a umožňuje efektivní práci. Tento monitor navíc snižuje únavu očí, a proto každý den můžete dosáhnout maximální produktivity.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Barevná škála | 98% DCI-P3, 99% sRGB |
| Barva | Černá eclipse |
| Doba odezvy | 4 ms (extrémní), 6 ms (normální) |
| Energetická třída | Class E |
| Jas | 350 cd/m² |
| Kontrastní poměr | 2000:1 |
| Lokalizace | Angličtina / Evropa |
| Napětí | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Nativní rozlišení | 3440 x 1440 při 120 Hz |
| Normy pro životní prostředí | TCO Certified Edge Displays, Certifikováno TCO, 10. generace, pro monitory, EPA Energy Star EPEAT Gold |
| Podpora barev | 1,07 miliardy barev |
| Podpora HDR | HDR10 |
| Poměr stran | 21:9 |
| Popis výrobku | Lenovo ThinkVision P34WD-40 - LED monitor - zakřivená - 34" - HDR - s ThinkVision MC 60 monitor webcam |
| Povlak obrazovky | Antireflexní |
| Rozměry (ŠxHxV) - se stojanem (nejvyšší pozice) | 81.71 cm x 22 cm x 54.88 cm |
| Rozteč pixelů | 0.2325 mm |
| Typ panelu | IPS |
| Typ zařízení | LCD monitor s LED podsvícením - 34" |
| Úpravy polohy displeje | Výška, otočit, sklon |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754 |
| Váha | 10 kg |
| V balíčku s | ThinkVision MC 60 monitor webcam |
| Vestavěný ethernet | Ano |
| Vlastnosti | Spínač KVM, rozbočovač USB 3.2 Gen 1/USB-C, webkamera, senzor okolního světla |
| Vstupní konektory | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Vyhovující standardům | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, Certifikace pohodlí pro oči od TUV Rheinland (5hvězdičková) |
| Zakřivená obrazovka | Ano |
| Záruka výrobce | Záruka 3 roky |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ displeje | LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT |
| Doba odezvy | 4 ms (extrémní), 6 ms (normální) |
| Velikost úhlopříčky | 34" |
| Kontrastní poměr | 2000:1 |
| Nativní rozlišení | 3440 x 1440 při 120 Hz |
| Vertikální úhel pohledu | 178 |
| Rozměry (ŠxHxV) | 81.71 cm x 22 cm x 54.88 cm - se stojanem (nejvyšší pozice) |
| Horizontální úhel pohledu | 178 |
| Vlastnosti | Obraz v obrazu, obraz za obrazem, technologie Transition Minimized Differential Signaling (TMDS), Factory Calibration Report, kalibrace Delta E<2, High Bit Rate 3 (HBR3), rám 2 mm (bok), technologie Smart Power, technologie Natural Low Blue Light, True Split, Správce zobrazení Lenovo (LDFM), AI Power Saving, multi-sync, modular speaker support |
| Jas | 350 cd/m² |
| Váha | 10 kg |
| Poměr stran | 21:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Technologie podsvícení | WLED |
| Energetická třída | Class E |
| Podpora barev | 1,07 miliardy barev |
| Rozteč pixelů | 0.2325 mm |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754 |
| Barva | Černá eclipse |
| Napájení | |
|---|---|
| Spotřeba energie (typická) | 28 Watt |
| Vstupní napětí | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Spotřeba energie SDR (režim zapnutí) | 26 kWh/1000h |
| Spotřeba energie (maximální) | 250 Watt |
| Spotřeba energie HDR (režim zapnutí) | 43 kWh/1000h |
| Mechanické | |
|---|---|
| Montážní rozhraní VESA | 100 x 100 mm |
| Úpravy polohy displeje | Výška, otočit, sklon |
| Různé | |
|---|---|
| Odpovídající standardům | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, Certifikace pohodlí pro oči od TUV Rheinland (5hvězdičková) |
| Přiložené kabely | 1 x kabel DisplayPort ¦ 1 x USB B/USB A kabel ¦ 1 x kabel USB-C/USB-C |
| Vlastnosti | Podpora Tiny |
| Lokalizace | Angličtina / Evropa |
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Podrobné údaje o rozměrech a váze | Se stojanem (nejvyšší pozice) - šířka: 81.71 cm - hloubka: 22 cm - výška: 54.88 cm - hmotnost: 10 kg ¦ Se stojanem (nejnižší pozice) - šířka: 81.71 cm - hloubka: 22 cm - výška: 39.38 cm - hmotnost: 10 kg ¦ Bez stojanu - šířka: 81.71 cm - hloubka: 8.22 cm - výška: 35.86 cm - hmotnost: 7.2 kg |
| Rozměry a váha (přepravní) | |
|---|---|
| Přepravní váha | 14.7 kg |
| Přepravní šířka | 90.5 cm |
| Přepravní výška | 47 cm |
| Přepravní hloubka | 17.4 cm |
| Informace o udržitelnosti | |
|---|---|
| Certifikováno TCO | TCO Certified Edge Displays, Certifikováno TCO, 10. generace, pro monitory |
| Certifikace ENERGY STAR | Ano |
| Soulad s EPEAT | EPEAT Gold |
| Konektivita | |
|---|---|
| Rozhraní | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Výstup DisplayPort ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode ¦ 5 x USB 3.2 Gen 1 downstream ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 1 downstream ¦ USB-B 3.2 Gen 1 upstream ¦ LAN (RJ-45) |
| Software / Systémové požadavky | |
|---|---|
| Obsažený software | Lenovo ThinkColour |
| Požadovaný operační systém | Windows 10, Windows 11 |
| Vestavěná webkamera | |
|---|---|
| Funkce | Podpora VoIP |
| Záruka výrobce | |
|---|---|
| Servis a podpora | Omezená záruka - 3 roky |