| Výrobce | Lenovo |
| Obrazovka | 14" OLED dotykový displej 2880 x 1800 / 2.8K @ 120 Hz |
| Procesor | Intel Core Ultra 7 (Série 3) - 355 až 4.7 GHz / 12 MB Mezipaměť |
| Paměť | 32 GB LPDDR5X SDRAM (dodávaná paměť je pájená) |
| Úložiště | 1 TB SSD - TCG Opal Encryption 2, NVMe |
| Grafická karta | Intel Graphics - až 40 TOPS |
| Klávesnice | Česká/slovenská |
| Operační systém | Win 11 Pro - čeština / slovenština / angličtina |
| Barva | Šedá |
| Váha | 1.15 kg |
| Rozměry (ŠxHxV) | 31.35 cm x 21.575 cm x 1.79 cm |
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 11. generace nabízí díky konstrukci s otočením o 360° všestrannou funkčnost, která se hodí pro nejrůznější způsoby využití, ať už pro práci, nebo pro volný čas. Tento notebook je vybaven 14palcovým OLED displejem s nativním rozlišením 2880 x 1800, který poskytuje živé barvy a ostrý obraz díky 100% barevnému gamutu DCI-P3 a technologii HDR 500 True Black. Zařízení je vybaveno výkonným procesorem Intel Core Ultra 7 a 32 GB paměti LPDDR5X SDRAM, což zajišťuje plynulý multitasking a rychlou odezvu.
Pokud jde o zvuk a video, Lenovo ThinkPad X1 obsahuje stereofonní reproduktory s certifikací Dolby Atmos a 10megapixelovou webovou kameru s funkcemi, jako je Temporal Noise Reduction a Windows Hello pro zvýšenou bezpečnost. Podporuje technologii Wi-Fi 7 pro rychlejší připojení, což umožňuje plynulé streamování a online aktivity. Robustní bezpečnostní funkce, jako je čtečka otisků prstů a samostatný bezpečnostní čip Trusted Platform Module (TPM 2.0), přidávají další vrstvu ochrany citlivých dat. Díky elegantnímu hliníkovému designu a splnění standardů EPEAT Gold a ENERGY STAR je toto zařízení výkonné a šetrné k životnímu prostředí.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Šedá |
| Bezdrátová širokopásmová (WWAN) | Upgrade 4G/5G |
| Grafická karta | Intel Graphics - až 40 TOPS |
| Integrovaná webkamera | Ano |
| Klávesnice | Česká/slovenská |
| Neurální procesorová jednotka (NPU) | - až 49 TOPS |
| Normy pro životní prostředí | EPA Energy Star EPEAT Gold |
| Obrazovka | 14" OLED dotykový displej 2880 x 1800 / 2.8K @ 120 Hz |
| Operační systém | Win 11 Pro - čeština / slovenština / angličtina |
| Paměť | 32 GB LPDDR5X SDRAM (dodávaná paměť je pájená) |
| Podsvícení klávesnice | Ano |
| Popis výrobku | Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition - Copilot+ PC - 14" - Intel Core Ultra 7 - 355 - Evo - 32 GB RAM - 1 TB SSD - upgrade 4G/5G - česká/slovenská |
| Procesor | Intel Core Ultra 7 (Série 3) - 355 až 4.7 GHz / 12 MB Mezipaměť |
| Prodejní program výrobce | Lenovo TopSeller |
| Rozměry (ŠxHxV) | 31.35 cm x 21.575 cm x 1.79 cm |
| Sdružené (bundled) služby | 3 Years Lenovo Premier Support with Onsite |
| Sítě | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Technologie platformy | Intel Evo |
| Typ výrobku | Notebook - Copilot+ PC - 2-v-1 - překlopitelný design |
| Úložiště | 1 TB SSD - TCG Opal Encryption 2, NVMe |
| Váha | 1.15 kg |
| Vstupní zařízení | Digitizér, digitální pero |
| Zabezpečení | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů |
| Záruka výrobce | Základní záruka - 3 roky - vyzvednutí a vrácení ¦ Základní záruka - baterie - 1 rok ¦ Prodloužená záruka - 3 roky - na místě - doba vyřízení požadavku: příští pracovní den ¦ Prodloužená záruka - baterie - 1 rok |
| Obrazovka | |
|---|---|
| Vlastnosti | Antireflexní, proti rozmazání, HDR 500 True Black, OGS Technology, Variable refresh rate (VRR), poměr obrazovky k tělu 86,46% |
| Rozlišení | 2880 x 1800 (2.8K) |
| Širokoúhlá obrazovka | Ano |
| Typ | 14" OLED |
| Jas obrazu | 500 cd/m² |
| Rychlost -Sync při maximálním rozlišení | 120 Hz |
| Poměr stran obrazu | 16:10 |
| Barevná škála | 100% DCI-P3 |
| Dotyková obrazovka | Ano (10ti bodový multi-touch) |
| Různé | |
|---|---|
| Zabezpečení | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů |
| Dodávané příslušenství | 65W USB-C tenký GaN napájecí adaptér, Lenovo Slim Pen 2 |
| Barva | Šedá |
| Vlastnosti | Technologie Intel Active Management (iAMT), testováno MIL-STD-810H |
| Odpovídající standardům | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, Eyesafe Certified 2.0, SGS High Performance Al PC 2.0 |
| Materiál krytu | Hliník (vrch), hliník (spodek) |
| Prodejní program výrobce | Lenovo TopSeller |
| Ochrana proti krádeži/vniknutí | Slot bezpečnostního zámku (kabelový zámek je prodáván samostatně) |
| Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington nano |
| Zvuk & Video | |
|---|---|
| Zvuk | Stereo reproduktory, dipólový mikrofon |
| Grafický procesor | Intel Graphics - až 40 TOPS |
| Fotoaparát | Ano - Ultra HD |
| Vlastnosti kamery | Kryt pro ochranu soukromí, Windows Hello, pevné zaostření, senzor ToF, Discrete IR, ToF Human Presence Detection |
| Vyhovující standardům | Dolby Atmos, SoundWire |
| Rozlišení | 10 Megapixel |
| Kodek | CS42L45 |
| Audio vlastnosti | Vstup: Far-field 360° |
| Procesor / Čipová sada | |
|---|---|
| Počet jader | 8-jádrový |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Série 3) 355 |
| Mezipaměť | 12 MB |
| Maximální rychlost turbo | 4.7 GHz |
| Vlastnosti | Integrovaný řadič paměti |
| Výkonná jádra | 4 |
| Efektivní jádra | 4 |
| Technologie platformy | Intel Evo |
| Paměť | |
|---|---|
| RAM | 32 GB (dodávaná paměť je pájená) |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Jmenovitá rychlost | 7467 MT/s |
| Vstup | |
|---|---|
| Vlastnosti | Haptický touchpad |
| Typ | Klávesnice, digitizér, dotyková podložka, digitální pero |
| Podsvícení klávesnice | Ano |
| Rozložení klávesnice | Česká/slovenská |
| Komunikace | |
|---|---|
| Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Vlastnosti | Dual stream (2x2) |
| Ovladač bezdrátového připojení | Intel WI-FI 7 BE211 |
| Baterie | |
|---|---|
| Kapacita | 58 Wh |
| Technologie | Lithium polymerová |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ výrobku | Notebook - Ano - překlopitelný design |
| Operační systém | Windows 11 Pro - čeština / slovenština / angličtina |
| Úroveň AI | Copilot+ PC |
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Váha | 1.15 kg |
| Rozměry (ŠxHxV) | 31.35 cm x 21.575 cm x 1.79 cm |
| AC adaptér | |
|---|---|
| Výstup | 65 watt |
| Vstup | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Připojení & Rozšíření | |
|---|---|
| Podrobnosti o rozhraní | USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ 3 x Thunderbolt 4/DisplayPort 2.1 (15-65W Power Delivery) ¦ HDMI (podpora 4K) ¦ Konektor v kombinaci sluchátka s mikrofonem/mikrofon (mini-phone 3.5 mm) |
| Sloty | 1 x SIM karta Nano (1 k dispozici) |
| Záruka výrobce | |
|---|---|
| Servis a podpora | Základní záruka - 3 roky - vyzvednutí a vrácení ¦ Základní záruka - baterie - 1 rok ¦ Prodloužená záruka - 3 roky - na místě - doba vyřízení požadavku: příští pracovní den ¦ Prodloužená záruka - baterie - 1 rok |
| Zahrnuté služby | 3 Years Lenovo Premier Support with Onsite |
| Servis a podpora | Základní záruka - 3 roky - vyzvednutí a vrácení ¦ Základní záruka - baterie - 1 rok ¦ Prodloužená záruka - 3 roky - na místě - doba vyřízení požadavku: příští pracovní den ¦ Prodloužená záruka - baterie - 1 rok |
| Zahrnuté služby | 3 Years Lenovo Premier Support with Onsite |