| Výrobce | Lenovo |
| Obrazovka | 16" OLED 2880 x 1800 / 2.8K @ 120 Hz |
| Grafická karta | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell / Intel Graphics - až 40 TOPS |
| Integrovaná webkamera | Ano |
| Klávesnice | Česká/slovenská (obrázky jsou reprezentativní, prosím, odkazujte na specifikace pro přesné uspořádání) |
| Operační systém | Win 11 Pro - čeština / slovenština / angličtina |
| Paměť | 64 GB LPDDR5X SDRAM (1 x 64 GB) |
| Procesor | Intel Core Ultra 9 (Série 3) - 386H / 2.1 GHz, až 4.9 GHz / 18 MB Mezipaměť |
| Úložiště | 1 TB SSD - TCG Opal Encryption 2, NVMe |
| Rozměry (ŠxHxV) | 35.79 cm x 24.79 cm x 2.33 cm |
| Sítě | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Typ výrobku | Mobilní pracovní stanice - AI Workstation, Copilot+ PC |
| Váha | 1.79 kg |
| Zabezpečení | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů |
| Vstupní zařízení | Klávesnice, TrackPoint, UltraNav |
| Podsvícení klávesnice | Ano |
| Záruka výrobce | Základní záruka - 3 roky - vyzvednutí a vrácení ¦ Základní záruka - baterie - 1 rok ¦ Prodloužená záruka - 3 roky - na místě - doba vyřízení požadavku: příští pracovní den |
| Sdružené (bundled) služby | 3 Years Lenovo Premier Support, CO2 Offset 300 kg (3rd Gen) |
Notebook Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 je určen pro profesionály, kteří hledají mobilní pracovní stanici kombinující výkon a spolehlivost. Díky výkonnému 16jádrovému procesoru Intel Core Ultra 9 a 64 GB paměti RAM LPDDR5X zvládne tento notebook náročné úkoly, ať už v oblasti designu, vývoje nebo analýzy dat. 16palcový LED displej má nativní rozlišení 1920 x 1200 a nabízí živý obraz díky 100% barevnému gamutu sRGB a technologii IPS pro široké pozorovací úhly. Dotykový displej s antireflexní povrchovou úpravou zvyšuje pohodlí při práci v různých světelných podmínkách.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Bezdrátová širokopásmová (WWAN) | Možnost povýšení na 5G |
| Číselná klávesnice | Ano |
| Grafická karta | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell / Intel Graphics - až 40 TOPS |
| Integrovaná webkamera | Ano |
| Klávesnice | Česká/slovenská (obrázky jsou reprezentativní, prosím, odkazujte na specifikace pro přesné uspořádání) |
| Neurální procesorová jednotka (NPU) | - až 50 TOPS |
| Normy pro životní prostředí | EPA Energy Star EPEAT Gold |
| Obrazovka | 16" OLED 2880 x 1800 / 2.8K @ 120 Hz |
| Operační systém | Win 11 Pro - čeština / slovenština / angličtina |
| Paměť | 64 GB LPDDR5X SDRAM (1 x 64 GB) |
| Podsvícení klávesnice | Ano |
| Popis výrobku | Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 - AI Workstation, Copilot+ PC - 16" - Intel Core Ultra 9 - 386H - vPro Enterprise - 64 GB RAM - 1 TB SSD - možnost povýšení na 5G - česká/slovenská |
| Procesor | Intel Core Ultra 9 (Série 3) - 386H / 2.1 GHz, až 4.9 GHz / 18 MB Mezipaměť |
| Prodejní program výrobce | Lenovo TopSeller |
| Rozměry (ŠxHxV) | 35.79 cm x 24.79 cm x 2.33 cm |
| Sdružené (bundled) služby | 3 Years Lenovo Premier Support, CO2 Offset 300 kg (3rd Gen) |
| Sítě | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Technologie platformy | Intel vPro Enterprise |
| Typ výrobku | Mobilní pracovní stanice - AI Workstation, Copilot+ PC |
| Úložiště | 1 TB SSD - TCG Opal Encryption 2, NVMe |
| Váha | 1.79 kg |
| Video paměť | 8 GB GDDR7 SDRAM |
| Vstupní zařízení | Klávesnice, TrackPoint, UltraNav |
| Zabezpečení | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů |
| Záruka výrobce | Základní záruka - 3 roky - vyzvednutí a vrácení ¦ Základní záruka - baterie - 1 rok ¦ Prodloužená záruka - 3 roky - na místě - doba vyřízení požadavku: příští pracovní den |
| Zvuk & Video | |
|---|---|
| Vlastnosti kamery | Infračervená kamera, kryt pro ochranu soukromí, HDR (High Dynamic Range), Computer Vision-based Human Presence Detection, Windows Hello |
| Fotoaparát | Ano |
| Grafický procesor | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell / Intel Graphics - až 40 TOPS |
| Kodek | Realtek ALC722-CG |
| Zvuk | Stereo reproduktory, dipólový mikrofon |
| Vyhovující standardům | SoundWire, Dolby Atmos |
| Rozlišení | 5 megapixelů |
| Audio vlastnosti | Vstup: Dolby Voice, Far-field 360° |
| Video paměť | 8 GB GDDR7 SDRAM |
| Konfigurace Multi-GPU | 1 jednotlivá GPU karta / integrovaná GPU |
| Maximální počet podporovaných monitorů | 3 externí monitor(y) |
| Obrazovka | |
|---|---|
| Vlastnosti | Protireflexní, poměr obrazovky k tělu 89%, tovární kalibrace barev X-Rite, HDR 1000 True Black, Dolby Vision, Technologie Low Blue Light, technologie Eyesafe, Variable refresh rate (VRR) |
| Jas obrazu | 500 cd/m² |
| Rozlišení | 2880 x 1800 (2.8K) |
| Širokoúhlá obrazovka | Ano |
| Typ | 16" OLED |
| Barevná škála | 100% DCI-P3 |
| Poměr stran obrazu | 16:10 |
| Rychlost -Sync při maximálním rozlišení | 120 Hz |
| Horizontální úhel pohledu | +85 / -85 |
| Vertikální úhel pohledu | +85 / -85 |
| Různé | |
|---|---|
| Zabezpečení | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů |
| Dodávané příslušenství | USB-C GaN napájecí adaptér |
| Ochrana proti krádeži/vniknutí | Slot bezpečnostního zámku (kabelový zámek je prodáván samostatně) |
| Odpovídající standardům | RoHS, TCG Certified, FIPS 140-2 |
| Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington nano |
| Vlastnosti | Heslo NVMe, heslo pro zapnutí, heslo správce, samoregenerační BIOS, RapidCharge, testováno MIL-STD-810H, detekce manipulace se spodním krytem |
| Barva | Černá |
| Materiál krytu | Hliník (vrch), ABS polykarbonát (spodní část) |
| Prodejní program výrobce | Lenovo TopSeller |
| Paměť | |
|---|---|
| Tvar | LPCAMM2 |
| Max. podporovaná RAM | 96 GB |
| Počet patic | 1 |
| Prázdné patice | 0 |
| RAM | 64 GB (1 x 64 GB) |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Rychlost | 7467 MT/s |
| Jmenovitá rychlost | 8533 MT/s |
| Procesor / Čipová sada | |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 9 (Série 3) 386H / 2.1 GHz |
| Maximální rychlost turbo | 4.9 GHz |
| Mezipaměť | 18 MB |
| Počet jader | 16 jader |
| Vlastnosti | Integrovaný řadič paměti, Intel Smart Cache |
| Technologie platformy | Intel vPro Enterprise |
| Výkonná jádra | 4 |
| Efektivní jádra | 12 |
| Komunikace | |
|---|---|
| Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Vlastnosti | Dual stream (2x2) |
| Ovladač bezdrátového připojení | Intel WI-FI 7 BE211 |
| Vstup | |
|---|---|
| Podsvícení klávesnice | Ano |
| Rozložení klávesnice | Česká/slovenská (obrázky jsou reprezentativní, prosím, odkazujte na specifikace pro přesné uspořádání) |
| Typ | Klávesnice, TrackPoint, UltraNav |
| Vlastnosti | Ovládání multimédií, odolný proti polití, touchpad pro vícedotykové ovládání, klávesa Copilot |
| Číselná klávesnice | Ano |
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Rozměry (ŠxHxV) | 35.79 cm x 24.79 cm x 2.33 cm |
| Váha | 1.79 kg |
| Obecně | |
|---|---|
| Operační systém | Windows 11 Pro - čeština / slovenština / angličtina |
| Typ výrobku | Mobilní pracovní stanice |
| Úroveň AI | AI Workstation, Copilot+ PC |
| Baterie | |
|---|---|
| Kapacita | 90 Wh |
| Technologie | Lithium-iontová |
| AC adaptér | |
|---|---|
| Vstup | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Výstup | 140 watt |
| Připojení & Rozšíření | |
|---|---|
| Podrobnosti o rozhraní | USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ 2 x Thunderbolt 4/DisplayPort 2.1 (Power Delivery 3.1, 140 W vstup / 15 W výstup) ¦ HDMI (podpora 4K) ¦ Konektor v kombinaci sluchátka s mikrofonem/mikrofon (mini-phone 3.5 mm) ¦ LAN (RJ-45) |
| Sloty | 1 x SIM karta Nano (1 k dispozici) |
| Čtečka paměťových karet | Ano (karta SD Express) |
| Záruka výrobce | |
|---|---|
| Servis a podpora | Základní záruka - 3 roky - vyzvednutí a vrácení ¦ Základní záruka - baterie - 1 rok ¦ Prodloužená záruka - 3 roky - na místě - doba vyřízení požadavku: příští pracovní den |
| Zahrnuté služby | 3 Years Lenovo Premier Support, CO2 Offset 300 kg (3rd Gen) |
| Servis a podpora | Základní záruka - 3 roky - vyzvednutí a vrácení ¦ Základní záruka - baterie - 1 rok ¦ Prodloužená záruka - 3 roky - na místě - doba vyřízení požadavku: příští pracovní den |
| Zahrnuté služby | 3 Years Lenovo Premier Support, CO2 Offset 300 kg (3rd Gen) |
| Úložiště | |
|---|---|
| Hlavní paměť | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Software | |
|---|---|
| Dodávaný software | Intel Connectivity Performance Suite, Lenovo AI Now |