| Výrobce | Iiyama |
| Popis výrobku | iiyama ProLite TW1623AS-B3P - dotykový panel PC RK3568 2 GHz - 4 GB - SSD 32 GB - LED 15.6" |
| Váha | 1.5 kg |
| Barva | Černá, matná |
Iiyama ProLite TW1623AS-B3P je all-in-one dotykový panelový počítač, který kombinuje funkčnost a styl. S 15,6palcovým Full HD displejem nabízí čistý obraz s rozlišením 1920 x 1080 pixelů, živé barvy a ostré detaily. Displej je vybaven technologií Projected Capacitive Touch (PCT) s 10bodovým multi-touch ovládáním, díky čemuž je vhodný pro interaktivní aplikace. Úroveň jasu 450 cd/m2 a kontrastní poměr 1000:1 zajišťují viditelnost v různých prostředích, doplněnou o antireflexní a antiolejovou vrstvu pro lepší použitelnost. Systém je vybaven čtyřjádrovým procesorem s taktem 2 GHz a nabízí rychlý výkon díky 4 GB paměti LPDDR4X RAM a 32 GB SSD pro rychlý přístup k aplikacím a datům. Síťové funkce zahrnují Bluetooth 5.2 a pokročilé protokoly Wi-Fi, které zajišťují plynulé připojení. Vestavěné duální 2W reproduktory spolu s několika vstupními/výstupními rozhraními poskytují multimediální podporu, díky čemuž je iiyama ProLite TW1623AS-B3P vhodný pro kiosky, prezentace nebo osobní použití.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Černá, matná |
| Čtečka karet | Ano |
| Dodávaný OS | Android 13 |
| Monitor | 15.6" - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 - dotykový displej |
| Optická mechanika | Žádný optický disk |
| Pevný disk | SSD 32 GB - eMMC |
| Popis výrobku | iiyama ProLite TW1623AS-B3P - dotykový panel PC RK3568 2 GHz - 4 GB - SSD 32 GB - LED 15.6" |
| Procesor | 1 x Rockchip RK3568 / 2 GHz (čtyřjádrový) |
| Řadič grafické karty | Mali-G52 |
| RAM | 4 GB LPDDR4X SDRAM |
| Rozměry (ŠxHxV) | 38.7 cm x 3.05 cm x 24.4 cm |
| Sítě | 802.11a, Wi-Fi 5, 802.11b/g/n, Bluetooth 5.2, 1GbE |
| Typ | Android PC - dotykový panel PC |
| Váha | 1.5 kg |
| Záruka výrobce | Omezená záruka - 3 roky - na místě |
| Obecně | |
|---|---|
| Barva | Černá, matná |
| Napájení | |
|---|---|
| Spotřeba energie v režimu pohotovosti | 0.5 Watt |
| Typ zařízení | Adaptér |
| Provozní spotřeba energie | 9 Watt |
| Různé | |
|---|---|
| Odpovídající standardům | RoHS, EAC, WEEE, REACH, UKCA, ERP |
| Montážní rozhraní VESA | 100 x 100 mm, VESA |
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Hloubka | 3.05 cm |
| Šířka | 38.7 cm |
| Váha | 1.5 kg |
| Výška | 24.4 cm |
| Rozměry a váha (přepravní) | |
|---|---|
| Přepravní váha | 2.45 kg |
| Přepravní šířka | 47.7 cm |
| Přepravní výška | 29.8 cm |
| Přepravní hloubka | 7.5 cm |
| Monitor | |
|---|---|
| Doba odezvy | 30 ms |
| Dotyková obrazovka | Ano (10ti bodový multi-touch) |
| Horizontální úhel pohledu | +85 / -85 |
| Jas obrazu | 450 cd/m² |
| Kontrastní poměr obrazu | 1000:1 |
| Kontrolní prvky | Technologie kapacitního dotykové ovládání s možností projekce (PCT), sklo od okraje k okraji, 86% propustnost světla, 16,7 milionu barev, dotykový režim pro prsty, režim ovládání v rukavicích, dotykový režim pro stylus, automatické otáčení, povrch Anti-fingerprint (AF), protireflexní, režim kiosku, tloušťka skla 1,8 mm, Hard Coating (6H), režim na šířku, režim na výšku, režim Face Up |
| Nativní rozlišení | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Poměr stran obrazu | 16:9 |
| Rozteč pixelů | 0.1792 mm |
| Širokoúhlá obrazovka | Ano |
| Typ monitoru | LED - IPS |
| Velikost úhlopříčky | 15.6" |
| Vertikální úhel pohledu | +85 / -85 |
| Audio vstup | |
|---|---|
| Typ | Mikrofon |
| Procesor / Čipová sada | |
|---|---|
| CPU | Rockchip RK3568 |
| Max. počet procesorů | 1 |
| Počet procesorů | 1 |
| Taktovací frekvence | 2 GHz |
| Počet jader | Čtyřjádrový |
| Síť | |
|---|---|
| Podpora bezdrátové sítě | Ano |
| Protokol datového spojení | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.2, Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet |
| Charakteristiky | Power-over-Ethernet (POE) |
| Vyhovující standardům | IEEE 802.3at, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2 |
| Pevný disk | |
|---|---|
| Kapacita | 1 x 32 GB |
| Typ | SSD - eMMC |
| RAM | |
|---|---|
| Instalovaná velikost | 4 GB |
| Technologie | LPDDR4X SDRAM |
| Čtečka karet | |
|---|---|
| Podporované paměťové karty Flash | SD paměťová karta |
| Typ | Čtecí zařízení karet |
| Řadič grafické karty | |
|---|---|
| Grafický procesor | Mali-G52 |
| Rozhraní videa | HDMI |
| Operační systém / Software | |
|---|---|
| Dodávaný OS | Android 13 |
| Rozšíření / Konektivita | |
|---|---|
| Rozhraní | 1 x HDMI ¦ 1 x linkový výstup audio - mini-jack ¦ 3 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
| Optická mechanika | |
|---|---|
| Typ | Žádný optický disk |
| Vstupní zařízení | |
|---|---|
| Typ | Dotyková obrazovka |
| Záruka výrobce | |
|---|---|
| Servis a podpora | Omezená záruka - 3 roky - na místě |