| Výrobce | Iiyama |
| Popis výrobku | iiyama ProLite TF2415MC-B2 - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8" |
| Nativní rozlišení | Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 60 Hz |
| Kontrastní poměr | 3000:1 |
| Doba odezvy | 16 ms |
| Typ zařízení | LCD monitor s LED podsvícením - 23.8" - dotykový displej |
| Vstupní konektory | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Jas | 350 cd/m² |
| Váha | 5.8 kg |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | VA |
| Vyhovující standardům | DDC-2B, VESA DPMS, CB, cULus, TUV Bauart, CU |
| Energetická třída | Class F |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Rozteč pixelů | 0.2745 mm |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/378595 |
| Barva | Černá |
| Vlastnosti | Dotyková obrazovka |
| Povlak obrazovky | 7H Hard Coating |
ProLite TF2415MC-B1 používá PCAP dotykovou technologii a je zabudován do okuláru s bez rámečkovým šasi. Díky skleněné vrstvě kryjící obrazovku a robustnímu rámu zaručuje vysokou odolnost a odolnost proti poškrábání, takže je ideální pro kiosky a místa veřejného prostoru. Vybavená pěnovým těsněním, podporuje bezproblémovou montáž do kiosků a zajišťuje stupeň krytí IP65, což vede k odolnosti proti prachu a vodě v přední části obrazovky. Orientace na šířku, na výšku i lícovou stranou zajišťuje flexibilní možnosti montáže téměř v jakékoli instalaci. Pro snadnou montáž a umístění je přístroj TF2415MC-B1 vybaven externími montážními držáky, což je ideální řešení pro integrátory kiosku, průmyslové prostředí, řídící místnosti a interaktivní multimédia.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Doba odezvy | 16 ms |
| Energetická třída | Class F |
| Jas | 350 cd/m² |
| Kontrastní poměr | 3000:1 |
| Nativní rozlišení | Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 60 Hz |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Poměr stran | 16:9 |
| Popis výrobku | iiyama ProLite TF2415MC-B2 - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8" |
| Povlak obrazovky | 7H Hard Coating |
| Rozměry (ŠxHxV) | 34.7 cm x 4.25 cm x 57.5 cm |
| Rozteč pixelů | 0.2745 mm |
| Spotřeba elektřiny (režim zapnuto) | 21.7 W |
| Spotřeba elektřiny za rok | 36 kWh |
| Typ panelu | VA |
| Typ zařízení | LCD monitor s LED podsvícením - 23.8" - dotykový displej |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/378595 |
| Váha | 5.8 kg |
| Vlastnosti | Dotyková obrazovka |
| Vstupní konektory | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Vyhovující standardům | DDC-2B, VESA DPMS, CB, cULus, TUV Bauart, CU |
| Záruka výrobce | Záruka 3 roky |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ displeje | LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT |
| Doba odezvy | 16 ms |
| Velikost úhlopříčky | 23.8" |
| Kontrastní poměr | 3000:1 |
| Nativní rozlišení | Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 60 Hz |
| Vertikální úhel pohledu | 178 |
| Rozměry (ŠxHxV) | 34.7 cm x 4.25 cm x 57.5 cm |
| Horizontální úhel pohledu | 178 |
| Vlastnosti | Sklo od okraje k okraji, HID Compliant, odolný vůči poškrábání, technologie Projected Capacitive Touch (P-CAP), režim na šířku, režim na výšku, režim Face Up |
| Jas | 350 cd/m² |
| Váha | 5.8 kg |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | VA |
| Technologie podsvícení | Technologie podsvícení LED |
| Energetická třída | Class F |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Rozteč pixelů | 0.2745 mm |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/378595 |
| Obnovovací frekvence ve vodorovném směru | 31.4 - 82 kHz |
| Barva | Černá |
| Napájení | |
|---|---|
| Spotřeba energie (typická) | 25 Watt |
| Spotřeba energie SDR (režim zapnutí) | 21.7 kWh/1000h |
| Spotřeba elektřiny (režim zapnuto) | 21.7 W |
| Mechanické | |
|---|---|
| Montážní rozhraní VESA | 100 x 100 mm |
| Různé | |
|---|---|
| Odpovídající standardům | DDC-2B, VESA DPMS, CB, cULus, TUV Bauart, CU |
| Přiložené kabely | 1 x kabel HDMI - 1.8 m ¦ 1 x kabel DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x kabel USB - 1.8 m |
| Vlastnosti | Film odolný proti otiskům prstů, třída ochrany IP65 |
| Dodávané příslušenství | Dálkové ovládání |
| Konektivita | |
|---|---|
| Rozhraní | VGA ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ USB ¦ Audio výstup |
| Software / Systémové požadavky | |
|---|---|
| Obsažený software | Ovladače a pomůcky |
| Požadovaný operační systém | Microsoft Windows CE, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
| Vstup | |
|---|---|
| Typ | Dotyková obrazovka - dotykový displej |
| Technologie detekce pohybu | Předpovídaný kapacitní |
| Záruka výrobce | |
|---|---|
| Servis a podpora | Omezená záruka - 3 roky |