| Výrobce | Iiyama |
| Popis výrobku | iiyama ProLite TF1015MC-B3 - LCD monitor - 10.1" |
| Nativní rozlišení | WXGA 1280 x 800 |
| Kontrastní poměr | 800:1 |
| Doba odezvy | 29 ms (černá na černou) |
| Typ zařízení | LCD monitor - 10.1" - dotykový displej |
| Vstupní konektory | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Jas | 500 cd/m² |
| Váha | 1.4 kg |
| Poměr stran | 16:10 |
| Typ panelu | IPS |
| Napětí | DC 12 V |
| Vyhovující standardům | DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA |
| Energetická třída | Třída C |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Rozteč pixelů | 0.1695 mm |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1834678 |
| Barva | Černá |
| Vlastnosti | Dotyková obrazovka |
| Povlak obrazovky | 7H Hard Coating |
Monitor LCD iiyama ProLite TF1015MC-B3 nově definuje standardy technologie dotykové obrazovky a odolnosti. Tento 10,1palcový monitor s otevřeným rámem a plochým předním rámečkem se bez problémů integruje do různých prostředí, od maloobchodu po školství a další. Jeho panel IPS zajišťuje přesnou reprodukci barev a široké pozorovací úhly, takže je ideální pro interaktivní displeje nebo informační kiosky.
Díky nativnímu rozlišení 1280 x 800 a jasu 500 cd/m2 poskytuje monitor TF1015MC-B3 ostrý a jasný obraz i v dobře osvětleném prostředí. Dotykové funkce monitoru zajišťuje technologie Projected Capacitive Touch, která umožňuje přesnou a plynulou 10bodovou vícedotykovou interakci. Uživatelé ocení rychlou odezvu a přesnost dotykového vstupu, ať už jde o navigaci v nabídkách nebo práci s multimediálním obsahem.
Klíčovou vlastností monitoru TF1015MC-B3 je jeho odolnost - tvrdá povrchová úprava 7H a stupeň krytí IP65 proti prachu a vodě zajišťují, že odolá nárokům prostředí pro veřejné použití. Energeticky úsporná konstrukce monitoru, který při běžném provozu spotřebovává pouze 6 W, navíc nejen snižuje náklady na energii, ale také podporuje ekologické iniciativy. Díky kombinaci výkonu, odolnosti a energetické účinnosti je monitor iiyama ProLite TF1015MC-B3 ideálním řešením pro podniky, které chtějí vylepšit své interaktivní displeje a digitální nápisy.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Doba odezvy | 29 ms (černá na černou) |
| Energetická třída | Třída C |
| Jas | 500 cd/m² |
| Kontrastní poměr | 800:1 |
| Napětí | DC 12 V |
| Nativní rozlišení | WXGA 1280 x 800 |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Poměr stran | 16:10 |
| Popis výrobku | iiyama ProLite TF1015MC-B3 - LCD monitor - 10.1" |
| Povlak obrazovky | 7H Hard Coating |
| Rozměry (ŠxHxV) | 26.05 cm x 3.95 cm x 18.35 cm |
| Rozteč pixelů | 0.1695 mm |
| Typ panelu | IPS |
| Typ zařízení | LCD monitor - 10.1" - dotykový displej |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1834678 |
| Váha | 1.4 kg |
| Vlastnosti | Dotyková obrazovka |
| Vstupní konektory | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Vyhovující standardům | DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA |
| Záruka výrobce | Záruka 3 roky |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ displeje | LCD monitor / Aktivní matice TFT |
| Doba odezvy | 29 ms (černá na černou) |
| Velikost úhlopříčky | 10.1" |
| Kontrastní poměr | 800:1 |
| Nativní rozlišení | WXGA 1280 x 800 |
| Vertikální úhel pohledu | +89 / -89 |
| Rozměry (ŠxHxV) | 26.05 cm x 3.95 cm x 18.35 cm |
| Horizontální úhel pohledu | +89 / -89 |
| Vlastnosti | HDCP, technologie Projected Capacitive Touch (P-CAP), režim na šířku, režim na výšku, režim Face Up, povrch Anti-fingerprint (AF), zámek na klíč OSD, sklo Touch-through, pěnové těsnění |
| Jas | 500 cd/m² |
| Váha | 1.4 kg |
| Poměr stran | 16:10 |
| Typ panelu | IPS |
| Energetická třída | Třída C |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Rozteč pixelů | 0.1695 mm |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1834678 |
| Obnovovací frekvence ve vodorovném směru | 30 - 49.7 kHz |
| Barva | Černá |
| Napájení | |
|---|---|
| Spotřeba energie (typická) | 6 Watt |
| Vstupní napětí | DC 12 V |
| Spotřeba energie SDR (režim zapnutí) | 6 kWh/1000h |
| Spotřeba energie v režimu pohotovosti | 1.5 Watt |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0.3 Watt |
| Mechanické | |
|---|---|
| Montážní rozhraní VESA | 100 x 100 mm |
| Různé | |
|---|---|
| Odpovídající standardům | DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA |
| Přiložené kabely | 1 x kabel HDMI ¦ 1 x kabel DisplayPort ¦ 1 x kabel USB |
| Vlastnosti | Třída ochrany IP65, propustnost světla 85% |
| Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér, externí ovladač |
| Montážní sada | Volitelný |
| MTBF | 50,000 hodiny |
| Rozměry a váha (přepravní) | |
|---|---|
| Přepravní váha | 2.7 kg |
| Přepravní šířka | 31 cm |
| Přepravní výška | 16 cm |
| Přepravní hloubka | 37 cm |
| Konektivita | |
|---|---|
| Rozhraní | VGA ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ USB ¦ Audio výstup (mini-jack) ¦ LAN (RJ-45) |
| Software / Systémové požadavky | |
|---|---|
| Požadovaný operační systém | Linux, Microsoft Windows |
| Vstup | |
|---|---|
| Typ | Dotyková obrazovka - dotykový displej |
| Technologie detekce pohybu | Předpovídaný kapacitní |
| Záruka výrobce | |
|---|---|
| Servis a podpora | Omezená záruka - 3 roky - na místě |