| Výrobce | Iiyama |
| Popis výrobku | iiyama ProLite T2252MSC-B2AG - LED monitor - Full HD (1080p) - 21.5" |
| Nativní rozlišení | Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 60 Hz |
| Kontrastní poměr | 1000:1 |
| Doba odezvy | 5 ms (šedá - šedá) |
| Typ zařízení | LCD monitor s LED podsvícením - 21.5" - dotykový displej |
| Vstupní konektory | HDMI, DisplayPort |
| Jas | 250 cd/m² |
| Váha | 4.5 kg |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Napětí | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Vyhovující standardům | DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA |
| Energetická třída | Třída D |
| Úpravy polohy displeje | Sklon |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Rozteč pixelů | 0.249 mm |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2152716 |
| Barva | Černá, matný povrch |
| Vlastnosti | Dotyková obrazovka, USB 3.2 Gen 1 rozbočovač |
| Povlak obrazovky | Antireflexní, 7H Hard Coating, odolnost vůči otiskům prstů |
Monitor iiyama ProLite T2252MSC-B2AG je 22palcový stolní monitor, který kombinuje živý obraz s všestrannými funkcemi. Tento displej má nativní rozlišení 1920 x 1080, které zajišťuje přesné a jasné vykreslení obrazu. Jeho antireflexní vrstva a vrstva proti otiskům prstů pomáhají udržet ostrý obraz a zároveň minimalizují rušivé odrazy a šmouhy. Díky podpoře 16,7 milionu barev a jasu 250 cd/m² ožije každý detail, takže je vhodný pro různé úkoly od práce až po zábavu.
Monitor je vybaven dotykovými funkcemi a podporuje 10bodovou vícedotykovou funkci, která je ideální pro interaktivní aplikace. Ergonomický design je vybaven možností nastavení úhlu sklonu v rozsahu -5 až +90 stupňů pro optimální pohodlí při používání. Mezi další vlastnosti patří vestavěný rozbočovač USB 3.2 Gen 1 pro snadné připojení a shoda s HDCP pro bezpečné přehrávání HD obsahu. Díky elegantnímu designu s ultratenkým rámečkem tento monitor dobře funguje a působivě vypadá v jakémkoli prostředí.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Černá, matný povrch |
| Doba odezvy | 5 ms (šedá - šedá) |
| Energetická třída | Třída D |
| Jas | 250 cd/m² |
| Kontrastní poměr | 1000:1 |
| Napětí | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Nativní rozlišení | Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 60 Hz |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Poměr stran | 16:9 |
| Popis výrobku | iiyama ProLite T2252MSC-B2AG - LED monitor - Full HD (1080p) - 21.5" |
| Povlak obrazovky | Antireflexní, 7H Hard Coating, odolnost vůči otiskům prstů |
| Rozměry (ŠxHxV) - s podstavcem | 49.35 cm x 23.95 cm x 36.15 cm |
| Rozteč pixelů | 0.249 mm |
| Spotřeba elektřiny (režim zapnuto) | 10.2 W |
| Typ panelu | IPS |
| Typ zařízení | LCD monitor s LED podsvícením - 21.5" - dotykový displej |
| Úpravy polohy displeje | Sklon |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2152716 |
| Váha | 4.5 kg |
| Vlastnosti | Dotyková obrazovka, USB 3.2 Gen 1 rozbočovač |
| Vstupní konektory | HDMI, DisplayPort |
| Vyhovující standardům | DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA |
| Záruka výrobce | Záruka 3 roky |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ displeje | LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT |
| Doba odezvy | 5 ms (šedá - šedá) |
| Velikost úhlopříčky | 21.5" |
| Kontrastní poměr | 1000:1 |
| Nativní rozlišení | Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 60 Hz |
| Vertikální úhel pohledu | +89 / -89 |
| Rozměry (ŠxHxV) | 49.35 cm x 23.95 cm x 36.15 cm - s podstavcem |
| Horizontální úhel pohledu | +89 / -89 |
| Vlastnosti | HDCP, Eco-Mode, protireflexní, X-Res Technology, technologie Projected Capacitive Touch (P-CAP), i-Style Color, funkce odmítnutí dlaně, Blue Light Reducer Function, ultra thin bezel design, 90% prostup světla, zámek na klíč OSD |
| Jas | 250 cd/m² |
| Váha | 4.5 kg |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Technologie podsvícení | Technologie podsvícení LED |
| Energetická třída | Třída D |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Rozteč pixelů | 0.249 mm |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2152716 |
| Obnovovací frekvence ve vodorovném směru | 30 - 83 kHz |
| Barva | Černá, matný povrch |
| Napájení | |
|---|---|
| Spotřeba energie (typická) | 11 Watt |
| Vstupní napětí | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Spotřeba energie SDR (režim zapnutí) | 13 kWh/1000h |
| Spotřeba energie v režimu pohotovosti | 0.4 Watt |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0.3 Watt |
| Spotřeba elektřiny (režim zapnuto) | 10.2 W |
| Mechanické | |
|---|---|
| Montážní rozhraní VESA | 100 x 100 mm |
| Úpravy polohy displeje | Sklon |
| Úhel naklonění | -5/+90 |
| Různé | |
|---|---|
| Odpovídající standardům | DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA |
| Přiložené kabely | 1 x kabel USB ¦ 1 x kabel HDMI |
| Vlastnosti | Patice pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává zvlášť) |
| Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington |
| Dodávané příslušenství | Kryt kabelu |
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Podrobné údaje o rozměrech a váze | S podstavcem - šířka: 49.35 cm - hloubka: 23.95 cm - výška: 36.15 cm - hmotnost: 4.5 kg ¦ Bez stojanu - šířka: 49.35 cm - hloubka: 4.85 cm - výška: 28.6 cm |
| Zvuk | |
|---|---|
| Typ | Reproduktory - stereo |
| Výstupní napětí / kanál | 1 Watt |
| Konektivita | |
|---|---|
| Rozhraní | DisplayPort ¦ HDMI (HDCP) ¦ Sluchátka ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 downstream (Typ A) ¦ USB 3.1 Gen 1 upstream (Typ B) |
| Vstup | |
|---|---|
| Typ | Dotyková obrazovka - dotykový displej |
| Záruka výrobce | |
|---|---|
| Servis a podpora | Omezená záruka - náhradní díly a práce - 3 roky - na místě |