| Výrobce | Iiyama |
| Popis výrobku | iiyama ProLite B1980S-W1 - LED monitor - 19" |
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 při 75 Hz |
| Kontrastní poměr | 1000:1 / 12000000:1 (dynamický) |
| Doba odezvy | 3 ms (šedá-šedá) |
| Typ zařízení | LCD monitor s LED podsvícením - 19" |
| Vstupní konektory | HDMI, DisplayPort |
| Jas | 250 cd/m² |
| Váha | 4.5 kg |
| Poměr stran | 5:4 |
| Typ panelu | TN |
| Napětí | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Vyhovující standardům | TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, ERP, UKCA |
| Energetická třída | Třída D |
| Úpravy polohy displeje | Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Rozteč pixelů | 0.294 mm |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2193329 |
| Barva | Bílá, matná |
Monitor iiyama ProLite B1980S-W1 nabízí 19palcový stolní displej, který kombinuje elegantní design s působivým výkonem. Díky nativnímu rozlišení 1280 x 1024 a jasu 250 cd/m² poskytuje tento monitor čistotu a živé barvy, takže je vhodný pro profesionální i osobní použití. Pokročilé technologie obrazovky, včetně technologie X-Res a filtru modrého světla, zajišťují pohodlné sledování a zároveň snižují namáhání očí při dlouhodobém sledování.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Barevná škála | 72% NTSC, 99% sRGB |
| Barva | Bílá, matná |
| Doba odezvy | 3 ms (šedá-šedá) |
| Energetická třída | Třída D |
| Jas | 250 cd/m² |
| Kontrastní poměr | 1000:1 / 12000000:1 (dynamický) |
| Napětí | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 při 75 Hz |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Poměr stran | 5:4 |
| Popis výrobku | iiyama ProLite B1980S-W1 - LED monitor - 19" |
| Rozměry (ŠxHxV) - se stojanem (nejnižší pozice) | 41.1 cm x 24.55 cm x 45.3 cm |
| Rozteč pixelů | 0.294 mm |
| Typ panelu | TN |
| Typ zařízení | LCD monitor s LED podsvícením - 19" |
| Úpravy polohy displeje | Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2193329 |
| Váha | 4.5 kg |
| Vstupní konektory | HDMI, DisplayPort |
| Vyhovující standardům | TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, ERP, UKCA |
| Záruka výrobce | Záruka 3 roky |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ displeje | LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT |
| Doba odezvy | 3 ms (šedá-šedá) |
| Velikost úhlopříčky | 19" |
| Kontrastní poměr | 1000:1 / 12000000:1 (dynamický) |
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 při 75 Hz |
| Vertikální úhel pohledu | +80 / -80 |
| Rozměry (ŠxHxV) | 41.1 cm x 24.55 cm x 45.3 cm - se stojanem (nejnižší pozice) |
| Horizontální úhel pohledu | +85 / -85 |
| Vlastnosti | HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, i-Style Color, technologie Blue Light Filter snižující riziko poškození zraku |
| Jas | 250 cd/m² |
| Váha | 4.5 kg |
| Poměr stran | 5:4 |
| Typ panelu | TN |
| Technologie podsvícení | Technologie podsvícení LED |
| Energetická třída | Třída D |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Rozteč pixelů | 0.294 mm |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2193329 |
| Obnovovací frekvence ve vodorovném směru | 30 - 80 kHz |
| Barva | Bílá, matná |
| Napájení | |
|---|---|
| Spotřeba energie (typická) | 12 Watt |
| Vstupní napětí | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Spotřeba energie SDR (režim zapnutí) | 11 kWh/1000h |
| Spotřeba energie v režimu pohotovosti | 0.5 Watt |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0.3 Watt |
| Mechanické | |
|---|---|
| Montážní rozhraní VESA | 100 x 100 mm |
| Úpravy polohy displeje | Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon |
| Úhel naklonění | -5/+23 |
| Nastavitelná výška | 150 mm |
| Úhel náklonu | 120 |
| Úhel rotace | 90 |
| Různé | |
|---|---|
| Odpovídající standardům | TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, ERP, UKCA |
| Přiložené kabely | 1 x kabel HDMI |
| Vlastnosti | Patice pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává zvlášť), podpora rozhraní VESA, systém správy kabelů |
| Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington |
| Dodávané příslušenství | Stojan |
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Podrobné údaje o rozměrech a váze | Se stojanem (nejvyšší pozice) - šířka: 41.1 cm - hloubka: 24.55 cm - výška: 60.3 cm - hmotnost: 4.5 kg |
| Rozměry a váha (přepravní) | |
|---|---|
| Přepravní váha | 5.6 kg |
| Přepravní šířka | 49 cm |
| Přepravní výška | 41.6 cm |
| Přepravní hloubka | 16.2 cm |
| Zvuk | |
|---|---|
| Typ | Reproduktory - stereo |
| Výstupní napětí / kanál | 2 Watt |
| Konektivita | |
|---|---|
| Rozhraní | DisplayPort ¦ HDMI ¦ Audio vstup |
| Záruka výrobce | |
|---|---|
| Servis a podpora | Omezená záruka - náhradní díly a práce - 3 roky - na místě |