| Výrobce | HP |
| Popis výrobku | HP LaserJet Enterprise 6501dn - tiskárna - Č/B - laser |
| Typ tiskárny | Síťová tiskárna - laser - Č/B |
| Rozměry (ŠxHxV) | 40 cm x 40 cm x 33 cm |
| Váha | 12.9 kg |
| Rozhraní | Gigabit LAN, USB 3.0, hostitel USB 2.0, USB 3.0 hostitel |
| Max. velikost médií | 216 x 356 mm |
| Celková kapacita médií | 650 listy |
| Třída velikosti médií | A3 |
| Rychlost tisku | Až 83 stran za min. - černý na šířku - A5 ¦ Až 5 stran za min. - černý na výšku - A5 ¦ Až 57 stran za min. ¦ Až 55 stran za min. - B/W (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Až 57 stran za min. - B/W (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Až 50 ipm - oboustranný tisk - A4 (210 x 297 mm) ¦ Až 52 ipm - oboustranný tisk - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Max. rozlišení (ČB) | 1200 x 1200 dpi |
| Typ médií | Obálky, fólie, nálepky, obyčejný papír, bankovní papír, recyklovaný papír, karton, velmi těžký papír, předtištěný papír, barevný papír, těžký papír |
| Instalovaná RAM (max) | 4 GB (4 GB) |
| Doporučený měsíční objem | 3750 - 18750 pages |
| Simulace jazyka | PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Zacházení s médii | Podavač na 550 listů, podavač na 100 listů |
| Automatické duplexování | Ano |
| Systémové požadavky | Linux, Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Google Chrome OS, Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), openSUSE 15.2, Debian Linux 10, openSUSE 15.1, Linux Fedora 31, Ubuntu Linux 20.04, Windows 11, IOS, Debian Linux 11, Apple macOS 14, Apple macOS 15, Microsoft Windows Server 2025, Microsoft Windows Server 2022 x64, Apple macOS Tahoe 26, openSUSE 15.3, Linux Mint 20.1, Linux Mint 20.2, Ubuntu Linux 20.10, Ubuntu Linux 21.04, Ubuntu Linux 21.10, Linux Zorin 15, Linux Zorin 16 |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Automatické duplexování | Ano |
| Celková kapacita médií | 650 listy |
| Doporučený měsíční objem | 3750 - 18750 pages |
| Funkce tiskárny | Technologie Instant-on, kapsa pro integraci hardwaru (2. generace), trusted platform module, kazeta TerraJet, Úspora energie |
| Instalovaná RAM (max) | 4 GB (4 GB) |
| Lokalizace | Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština / Evropa |
| Max. rozlišení (ČB) | 1200 x 1200 dpi |
| Max. velikost médií | 216 x 356 mm |
| Měsíční pracovní cyklus (max) | 225000 stránky |
| Náhled velikosti obrazovky | 4.3" |
| Normy pro životní prostředí | EPEAT Gold (vyhrazené regiony) |
| Pevný disk | 32 GB |
| Počet uživatelů | 10-30 uživatelů |
| Podporuje funkci AirPrint | Ano |
| Popis výrobku | HP LaserJet Enterprise 6501dn - tiskárna - Č/B - laser |
| Procesor | 1.4 GHz |
| Rozhraní | Gigabit LAN, USB 3.0, hostitel USB 2.0, USB 3.0 hostitel |
| Rozměry (ŠxHxV) | 40 cm x 40 cm x 33 cm |
| Rychlost tisku | Až 83 stran za min. - černý na šířku - A5 ¦ Až 5 stran za min. - černý na výšku - A5 ¦ Až 57 stran za min. ¦ Až 55 stran za min. - B/W (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Až 57 stran za min. - B/W (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Až 50 ipm - oboustranný tisk - A4 (210 x 297 mm) ¦ Až 52 ipm - oboustranný tisk - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Simulace jazyka | PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Systémové požadavky | Linux, Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Google Chrome OS, Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), openSUSE 15.2, Debian Linux 10, openSUSE 15.1, Linux Fedora 31, Ubuntu Linux 20.04, Windows 11, IOS, Debian Linux 11, Apple macOS 14, Apple macOS 15, Microsoft Windows Server 2025, Microsoft Windows Server 2022 x64, Apple macOS Tahoe 26, openSUSE 15.3, Linux Mint 20.1, Linux Mint 20.2, Ubuntu Linux 20.10, Ubuntu Linux 21.04, Ubuntu Linux 21.10, Linux Zorin 15, Linux Zorin 16 |
| Třída velikosti médií | A3 |
| Typ médií | Obálky, fólie, nálepky, obyčejný papír, bankovní papír, recyklovaný papír, karton, velmi těžký papír, předtištěný papír, barevný papír, těžký papír |
| Typ tiskárny | Síťová tiskárna - laser - Č/B |
| Váha | 12.9 kg |
| Zacházení s médii | Podavač na 550 listů, podavač na 100 listů |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ tiskárny | Síťová tiskárna - laser - monochromní |
| Lokalizace | Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština / Evropa |
| Počet uživatelů | 10-30 uživatelů |
| Různé | |
|---|---|
| Zahrnuté spotřební zboží | 1 x kazeta s barvivem (černá) - až 10 000 stran |
| Odpovídající standardům | TUV GS, BSMI, GS, CCC, PSB, MIC, CECP, EN 62479:2010, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, SEPA, BIS, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, Vietnam MEPS, IEC 60825-1:2014 Class 1, CISPR 35: 2016, UL 62368-1 Third Edition, ICES-003 issue 7 Class A, UL/cUL, IEC 62368-1:2018, EN 62368-1:2020+A11:2020, Energy Star, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1.19 Third Edition, EN 55035:2017+A11:2020, Korea MEPS, CISPR 22:2008 (mezinárodní) třídy A, IT ECO Declaration, EN 55032:2015 + A11:2020 Class A, FCC CFR 47 Part 15 Class B, KOECO, EN 60825-1:2014 + A11:2021, UC CoC, IEC62368-1:2014, CISPR 32:2015 (International) Class A, Cambodia, EN IEC 61000-3-2:2019+A11:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 |
| Tiskárna | |
|---|---|
| Technologie konektivity | Bezdrátový |
| Max. rozlišení (ČB) | 1200 x 1200 dpi |
| Rychlost tisku | Až 83 stran za min. - černý na šířku - A5 ¦ Až 5 stran za min. - černý na výšku - A5 ¦ Až 57 stran za min. ¦ Až 55 stran za min. - B/W (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Až 57 stran za min. - B/W (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Až 50 ipm - oboustranný tisk - A4 (210 x 297 mm) ¦ Až 52 ipm - oboustranný tisk - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Rozhraní | Gigabit LAN, USB 3.0, hostitel USB 2.0, USB 3.0 hostitel |
| Zacházení s médii | Podavač na 550 listů, podavač na 100 listů |
| Simulace jazyka | PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Automatické duplexování | Ano |
| Vestavěná zařízení | Stacker, 4.3 inch color touch screen |
| Podporuje funkci AirPrint | Ano |
| Fonty k dispozici | 105 x TrueType ¦ 92 x škálovatelný PostScript ¦ Calibri ¦ Cambria |
| Funkce tiskárny | Technologie Instant-on, kapsa pro integraci hardwaru (2. generace), trusted platform module, kazeta TerraJet, Úspora energie |
| Náhled velikosti obrazovky | 4.3" |
| Zacházení s médii | |
|---|---|
| Max. velikost médií | 216 x 356 mm |
| Celková kapacita médií | 650 listy |
| Velikosti médií | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), C6 (114 x 162 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm |
| Třída velikosti médií | A3 |
| Typ médií | Obálky, fólie, nálepky, obyčejný papír, bankovní papír, recyklovaný papír, karton, velmi těžký papír, předtištěný papír, barevný papír, těžký papír |
| Podavače médií | Vstupní zásobník: - 100 listy - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) hmotnost: 60 g/m² - 200 g/m² ¦ Vstupní zásobník: - 550 listy - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) hmotnost: 60 g/m² - 120 g/m² |
| Kapacita výstupních zásobníků | 500 listy |
| Hmotnost média | 60 g/m² - 200 g/m² |
| Velikosti obálek | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Mezinárodní DL (110 x 220 mm), Mezinárodní B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
| Maximální kapacita médií | 2850 listy |
| Hmotnost média (lb) | 16 lbs - 53 lbs (Bond) |
| Napájení | |
|---|---|
| Provozní spotřeba energie | 760 watt |
| Spotřeba energie v režimu pohotovosti | 7.5 watt |
| Spotřeba energie v režimu spánku | 0.93 watt |
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Hloubka | 40 cm |
| Šířka | 40 cm |
| Váha | 12.9 kg |
| Výška | 33 cm |
| Rozměry a váha (přepravní) | |
|---|---|
| Hloubka (balení) | 56.5 cm |
| Šířka (balení) | 49.3 cm |
| Výška (balení) | 44.2 cm |
| Hmotnost (balení) | 17.7 kg |
| Síť | |
|---|---|
| Protokoly a funkce bezpečnosti | Kerberos, LDAP, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, Wi-Fi Direct, Secure Erase, podpora IPv6, SNMP 3, Role Based Access, WPA-Enterprise, podpora IPv4, hlášení syslog, SNMP 2, HTTPS |
| Protokol vzdáleného přístupu | IPP |
| Normy pro životní prostředí | |
|---|---|
| ENERGY STAR | Ano |
| Blue Angel | Ano |
| Soulad s EPEAT | EPEAT Gold (vyhrazené regiony) |
| Software / Systémové požadavky | |
|---|---|
| Požadovaný operační systém | Linux, Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Google Chrome OS, Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), openSUSE 15.2, Debian Linux 10, openSUSE 15.1, Linux Fedora 31, Ubuntu Linux 20.04, Windows 11, IOS, Debian Linux 11, Apple macOS 14, Apple macOS 15, Microsoft Windows Server 2025, Microsoft Windows Server 2022 x64, Apple macOS Tahoe 26, openSUSE 15.3, Linux Mint 20.1, Linux Mint 20.2, Ubuntu Linux 20.10, Ubuntu Linux 21.04, Ubuntu Linux 21.10, Linux Zorin 15, Linux Zorin 16 |
| Dodávaný software | HP Web JetAdmin, HP Embedded Web Server, HP Security Manager, HP Printer Assistant, HP JetAdvantage Security Manager, HP Device Toolbox, HP Easy Admin, HP UPD Printer Administrator Resource Kit |
| RAM | |
|---|---|
| Instalovaná RAM (max) | 4 GB / 4 GB (max.) |
| Rozšíření / Konektivita | |
|---|---|
| Připojení | 1 x USB 3.0 ¦ 1 x USB 3.0 hostitel ¦ 1 x hostitel USB 2.0 ¦ 1 x gigabitová síť LAN - RJ-45 |
| Procesor | |
|---|---|
| Procesor | 1.4 GHz |
| Úložiště | |
|---|---|
| Pevný disk | 32 GB |