| Výrobce | APC |
| Popis výrobku | Schneider Electric Galaxy VS GVSUPS10KB2HS - UPS - 10 kW - 10000 VA |
| Typ zařízení | UPS - externí |
| Rozměry (ŠxHxV) | 33.3 cm x 84.7 cm x 148.5 cm |
| Výstupní napětí | AC 380/400/415 V ± 1% |
| Vstupní napětí | AC 380/400/415 V |
| Váha | 245 kg |
| Instalovaný výkon | 10 kW / 10000 VA |
| Záruka výrobce | Záruka 1 rok |
| Baterie | Olovo kyselina rozšiřitelný - 7 Ah |
| Vstupní konektory | Kabelové připojení 4 kabely (3PH + G), pevné pětidrátové zapojení (3PH + N + G) |
| Barva | Bílá, RAL 9003 |
| Síť | Ethernet |
| Vstupní dráty | 3 fáze |
| Dodávané příslušenství | Prachový filtr |
Schneider Electric Galaxy VS GVSUPS10KB2HS - UPS - AC 380/400/415 V - 10 kW - 10000 VA - 3 fáze - 7 Ah - Ethernet - bílá, RAL 9003 - s Start-Up Service 5X8
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Bílá, RAL 9003 |
| Baterie | Olovo kyselina rozšiřitelný - 7 Ah |
| Dodávané příslušenství | Prachový filtr |
| Instalovaný výkon | 10 kW / 10000 VA |
| Popis výrobku | Schneider Electric Galaxy VS GVSUPS10KB2HS - UPS - 10 kW - 10000 VA |
| Rozměry (ŠxHxV) | 33.3 cm x 84.7 cm x 148.5 cm |
| Síť | Ethernet |
| Typ zařízení | UPS - externí |
| Váha | 245 kg |
| Vícenásobné služby | Start-Up Service 5X8 |
| Vstupní dráty | 3 fáze |
| Vstupní konektory | Kabelové připojení 4 kabely (3PH + G), pevné pětidrátové zapojení (3PH + N + G) |
| Vstupní napětí | AC 380/400/415 V |
| Výstupní napětí | AC 380/400/415 V ± 1% |
| Záruka výrobce | Záruka 1 rok |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ zařízení | UPS - externí |
| Barva | Bílá, RAL 9003 |
| Vícenásobné služby | Start-Up Service 5X8 |
| Různé | |
|---|---|
| Odpovídající standardům | IEC 62040-3, IEC 62040-2, EN 62040-2, CSA C22.2 No. 107.3, IP20, EN 62040-3, IEC 62040-1, EN 62040-1, IEC 60721-4-2, UL 1778 5th edition |
| Vlastnosti | Slyšitelný alarm, možnost paralelního zapojení, zabudované statické obcházení, dotykový displej LCD 4,3" |
| Dodávané příslušenství | Prachový filtr |
| Napájecí zařízení | |
|---|---|
| Výstupní napětí | AC 380/400/415 V ± 1% - 50/60 Hz |
| Vstupní napětí | AC 380/400/415 V |
| Instalovaný výkon | 10 kW / 10000 VA |
| Požadovaná frekvence | 40 - 70 Hz |
| Poskytovaná frekvence | 50/60 Hz |
| Vstupní konektory | Kabelové připojení 4 kabely (3PH + G), pevné pětidrátové zapojení (3PH + N + G) |
| Tvar výstupního vlnění | Sinusoida |
| Rozsah vstupního napětí | AC 340 - 460 V |
| Technologie UPS | On-line |
| Efektivita | 99% Eco mode, 96.2% at 75% Load, 99% ECOnversion mode, 97% double conversion mode, 92.8% at 25% Load, 95.4% at 50% Load, 96.5% at 100% Load |
| Vstupní dráty | 3 fáze |
| Energetický faktor (PF) | 0.99 |
| Celkové harmonické zkreslení (THD) | 1 % |
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Hloubka | 84.7 cm |
| Šířka | 33.3 cm |
| Výška | 148.5 cm |
| Váha | 245 kg |
| Rozměry a váha (přepravní) | |
|---|---|
| Přepravní váha | 270 kg |
| Přepravní hloubka | 99 cm |
| Přepravní výška | 169 cm |
| Přepravní šířka | 64 cm |
| Baterie | |
|---|---|
| Technologie | Olovo kyselina |
| Dodávané napětí | 480 V |
| Kapacita | 7 Ah |
| Typ | Rozšiřitelný |
| Rozšíření / Konektivita | |
|---|---|
| Rozhraní | Správa (Ethernet) - RJ-45 |
| Rozšiřující sloty | 1 (volný) x SmartSlot |
| Síť | |
|---|---|
| Rozhraní pro vzdálené řízení | Ethernet |
| Záruka výrobce | |
|---|---|
| Servis a podpora | Omezená záruka - 1 rok - na místě |
| Servis a podpora | Omezená záruka - 1 rok - na místě |