| Výrobce | Epson |
| Váha | 35.3 kg |
| Rozměry (ŠxHxV) | 61.3 cm x 75.5 cm x 38.6 cm |
| Celková kapacita médií | 250 listy |
| Rychlost tisku | Až 35 stran za min. - černobílý ¦ Až 35 stran za min. - barva ¦ Až 24 stran za min. - B/W (ISO/IEC 24734) ¦ Až 24 stran za min. - color (ISO/IEC 24734) ¦ Až 16 stran za min. - B/W duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Až 16 stran za min. - color duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) |
| Typ tiskárny | Síťová tiskárna - tryskový - barva |
| Typ médií | Obálky, obyčejný papír, tlustý papír |
| Popis výrobku | Epson WorkForce Pro WF-C8190DW BAM - tiskárna - barva - tryskový |
| Rozhraní | Gigabit LAN, NFC, USB 3.0, Wi-Fi(ac) |
| Systémové požadavky | Linux, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bitů), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bitů), Apple MacOS X 10.6.8 nebo vyšší, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Windows 8 (32/64 bitů), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Android 4.0 nebo novější verze, Windows 8.1 (32/64 bitů), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016 |
| Technologie Inkjet | Epson PrecisionCore TFP |
| Max. rozlišení (barva) | 4800 x 1200 dpi |
| Třída velikosti médií | A3 |
| Podporovaná paleta inkoustu (barvy) | 4inkoustový - azurová, purpurová, žlutá, černá |
| Max. velikost médií | A3 (297 x 420 mm) |
| Max. rozlišení (ČB) | 4800 x 1200 dpi |
| Síť | Tiskový server |
| Napájení | 220 - 240 V |
| Podporuje funkci AirPrint | Ano |
| Automatické duplexování | Ano |
Přináší výsledky pro vaši firmu a zároveň snižuje účty za elektřinu na minimum, snižuje dopad na životní prostředí a zlepšuje vaši pověst CSR. Nejenže rychle doručuje každodenní dokumenty formátu A4, ale otevírá také řadu možností využití dokumentů formátu A3, jako jsou vnitropodnikové letáky, návrhy brožur ke korektuře, tabulky, plány stavenišť, pracovní listy pro učebny, brožury a mnoho dalšího.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Automatické duplexování | Ano |
| Celková kapacita médií | 250 listy |
| Max. rozlišení (barva) | 4800 x 1200 dpi |
| Max. rozlišení (ČB) | 4800 x 1200 dpi |
| Max. velikost médií | A3 (297 x 420 mm) |
| Měsíční pracovní cyklus (max) | 75000 stránky |
| Napájení | 220 - 240 V |
| Podporovaná paleta inkoustu (barvy) | 4inkoustový - azurová, purpurová, žlutá, černá |
| Podporuje funkci AirPrint | Ano |
| Popis výrobku | Epson WorkForce Pro WF-C8190DW BAM - tiskárna - barva - tryskový |
| Rozhraní | Gigabit LAN, NFC, USB 3.0, Wi-Fi(ac) |
| Rozměry (ŠxHxV) | 61.3 cm x 75.5 cm x 38.6 cm |
| Rychlost tisku | Až 35 stran za min. - černobílý ¦ Až 35 stran za min. - barva ¦ Až 24 stran za min. - B/W (ISO/IEC 24734) ¦ Až 24 stran za min. - color (ISO/IEC 24734) ¦ Až 16 stran za min. - B/W duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Až 16 stran za min. - color duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) |
| Simulace jazyka | PCL 5C, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PostScript 3, PDF 1.7 |
| Síť | Tiskový server |
| Systémové požadavky | Linux, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bitů), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bitů), Apple MacOS X 10.6.8 nebo vyšší, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Windows 8 (32/64 bitů), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Android 4.0 nebo novější verze, Windows 8.1 (32/64 bitů), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016 |
| Technologie Inkjet | Epson PrecisionCore TFP |
| Třída max. rozlišení (barva) | 4800 x 1200 dpi |
| Třída max. rozlišení (ČB) | 4800 x 1200 dpi |
| Třída velikosti médií | A3 |
| Typ médií | Obálky, obyčejný papír, tlustý papír |
| Typ tiskárny | Síťová tiskárna - tryskový - barva |
| Váha | 35.3 kg |
| Tiskárna | |
|---|---|
| Rychlost tisku | Až 35 stran za min. - černobílý ¦ Až 35 stran za min. - barva ¦ Až 24 stran za min. - B/W (ISO/IEC 24734) ¦ Až 24 stran za min. - color (ISO/IEC 24734) ¦ Až 16 stran za min. - B/W duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Až 16 stran za min. - color duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) |
| Rozhraní | Gigabit LAN, NFC, USB 3.0, Wi-Fi(ac) |
| Technologie konektivity | Bezdrátový |
| Technologie Inkjet | Epson PrecisionCore TFP |
| Max. rozlišení (barva) | 4800 x 1200 dpi |
| Podporovaná paleta inkoustu (barvy) | 4inkoustový - azurová, purpurová, žlutá, černá |
| Max. rozlišení (ČB) | 4800 x 1200 dpi |
| Konfigurace trysky | 800 trysek (černá), 800 trysek (pro každou barvu) |
| Konfigurace inkoustové kazety | 4 kazety (po jedné od každé: azurová, purpurová, žlutá, černá) |
| Minimální velikost inkoustové kapky | 4.6 pl |
| Typ inkoustu | Epson DURABrite Pro inks |
| Automatické duplexování | Ano |
| Podporuje funkci AirPrint | Ano |
| Třída max. rozlišení (ČB) | 4800 x 1200 dpi |
| Čas prvního tisku ČB | 5.5 s |
| Simulace jazyka | PCL 5C, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PostScript 3, PDF 1.7 |
| Třída max. rozlišení (barva) | 4800 x 1200 dpi |
| Čas prvního tisku barva | 5.5 s |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ tiskárny | Síťová tiskárna - tryskový - barva |
| Zacházení s médii | |
|---|---|
| Celková kapacita médií | 250 listy |
| Velikosti médií | A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm |
| Typ médií | Obálky, obyčejný papír, tlustý papír |
| Podavače médií | Vstupní zásobník: 1 x automatické - 250 listy ¦ Výstupní zásobník: 1 - 250 listy |
| Max. velikost médií | A3 (297 x 420 mm) |
| Třída velikosti médií | A3 |
| Velikosti obálek | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
| Hmotnost média | 64 g/m² - 300 g/m² |
| Maximální kapacita médií | 1835 listy |
| Kapacita výstupních zásobníků | 250 listy |
| Napájení | |
|---|---|
| Napájecí zařízení | Zdroj napájení - interní |
| Provozní spotřeba energie | 37 Watt |
| Spotřeba energie v režimu pohotovosti | 8.5 Watt |
| Požadované napětí | 220 - 240 V |
| Spotřeba energie v režimu spánku | 1.2 Watt |
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Hloubka | 75.5 cm |
| Šířka | 61.3 cm |
| Váha | 35.3 kg |
| Výška | 38.6 cm |
| Rozměry a váha (přepravní) | |
|---|---|
| Hloubka (balení) | 77.5 cm |
| Hmotnost (balení) | 52.8 kg |
| Šířka (balení) | 69 cm |
| Výška (balení) | 76.5 cm |
| Síť | |
|---|---|
| Protokoly a funkce bezpečnosti | WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise |
| Síť | Tiskový server |
| Software / Systémové požadavky | |
|---|---|
| Požadovaný operační systém | Linux, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bitů), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bitů), Apple MacOS X 10.6.8 nebo vyšší, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Windows 8 (32/64 bitů), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Android 4.0 nebo novější verze, Windows 8.1 (32/64 bitů), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016 |
| Dodávaný software | Ovladače a pomůcky |
| Rozšíření / Konektivita | |
|---|---|
| Připojení | 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B ¦ 1 x gigabitová síť LAN - RJ-45 |
| Kapacita | |
|---|---|
| Měsíční pracovní cyklus (max) | 75000 stránky |