| Výrobce | Dell |
| Popis výrobku | Dell P1917S - LED monitor - 19" |
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 při 60 Hz |
| Kontrastní poměr | 1000:1 / 4000000:1 (dynamický) |
| Doba odezvy | 6 ms (šedá - šedá) |
| Typ zařízení | LCD monitor s LED podsvícením - 19" |
| Vstupní konektory | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Jas | 250 cd/m² |
| Poměr stran | 5:4 |
| Typ panelu | IPS |
| Napětí | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Vyhovující standardům | RoHS |
| Energetická třída | Třída D |
| Úpravy polohy displeje | Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Rozteč pixelů | 0.293 mm |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/344219 |
| Vlastnosti | Rozbočovač standardu USB 3.0 |
| Povlak obrazovky | Antireflexní, 3H Hard Coating |
Monitor Dell 19" P1917S přináší na pracoviště lepší produktivitu s větším uživatelským pohodlím a praktičností. Monitor lze snadno nastavit do požadovaného úhlu, výšky a polohy, takže si můžete bez starostí užívat skvělý obraz na více monitorech. Využijte všechny možnosti nastavení vodorovného natočení, náklonu, nastavení výšky a svislého natočení monitoru přesně podle svých potřeb. Monitor Dell 19" P1917S je ideální pro profesionály, kteří pracují celé hodiny a potřebují monitor schopný zobrazit ohromující grafiku bez únavy očí.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Barevná škála | 72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976) |
| Doba odezvy | 6 ms (šedá - šedá) |
| Energetická třída | Třída D |
| Jas | 250 cd/m² |
| Kontrastní poměr | 1000:1 / 4000000:1 (dynamický) |
| Napětí | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 při 60 Hz |
| Normy pro životní prostředí | Certifikováno TCO, 10. generace, pro monitory, EPA Energy Star EPEAT Gold |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Poměr stran | 5:4 |
| Popis výrobku | Dell P1917S - LED monitor - 19" |
| Povlak obrazovky | Antireflexní, 3H Hard Coating |
| Rozměry (ŠxHxV) - s podstavcem | 40.56 cm x 18 cm x 36.93 cm |
| Rozteč pixelů | 0.293 mm |
| Spotřeba elektřiny (režim zapnuto) | 11 W |
| Spotřeba elektřiny za rok | 17 kWh |
| Typ panelu | IPS |
| Typ zařízení | LCD monitor s LED podsvícením - 19" |
| Uhlíková stopa | 433 emise uhlíku v kg |
| Úpravy polohy displeje | Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/344219 |
| Vlastnosti | Rozbočovač standardu USB 3.0 |
| Vstupní konektory | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Vyhovující standardům | RoHS |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ displeje | LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT |
| Doba odezvy | 6 ms (šedá - šedá) |
| Velikost úhlopříčky | 19" |
| Kontrastní poměr | 1000:1 / 4000000:1 (dynamický) |
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 při 60 Hz |
| Vertikální úhel pohledu | 178 |
| Rozměry (ŠxHxV) | 40.56 cm x 18 cm x 36.93 cm - s podstavcem |
| Horizontální úhel pohledu | 178 |
| Vlastnosti | Ultra širokoúhlý, Technologie bez blikání, Premium Panel Guarantee, Dell ComfortView |
| Jas | 250 cd/m² |
| Poměr stran | 5:4 |
| Typ panelu | IPS |
| Technologie podsvícení | Technologie podsvícení LED |
| Energetická třída | Třída D |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Rozteč pixelů | 0.293 mm |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/344219 |
| Napájení | |
|---|---|
| Spotřeba energie (typická) | 14 Watt |
| Vstupní napětí | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Spotřeba energie SDR (režim zapnutí) | 11 kWh/1000h |
| Spotřeba energie v režimu pohotovosti | 0.3 Watt |
| Spotřeba elektřiny (režim zapnuto) | 11 W |
| Spotřeba energie v režimu spánku | 0.3 Watt |
| Mechanické | |
|---|---|
| Montážní rozhraní VESA | 100 x 100 mm |
| Úpravy polohy displeje | Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon |
| Úhel naklonění | -5/+21 |
| Nastavitelná výška | 130 mm |
| Úhel náklonu | 90 |
| Úhel rotace | 180 |
| Různé | |
|---|---|
| Odpovídající standardům | RoHS |
| Vlastnosti | Patice pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává zvlášť), ochrana proti krádeži |
| Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington |
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Podrobné údaje o rozměrech a váze | S podstavcem - šířka: 40.56 cm - hloubka: 18 cm - výška: 36.93 cm ¦ Bez stojanu - šířka: 40.56 cm - hloubka: 5.03 cm - výška: 33.43 cm - hmotnost: 2.6 kg |
| Informace o udržitelnosti | |
|---|---|
| Certifikováno TCO | Certifikováno TCO, 10. generace, pro monitory |
| Certifikace ENERGY STAR | Ano |
| Soulad s EPEAT | EPEAT Gold |
| Uhlíková stopa | 433 emise uhlíku v kg |
| Verze PAIA | 9/5/2018 |
| Výroba (kg CO2e) | 310 |
| EOL (kg CO2e) | 2 |
| Logistika (kg CO2e) | 39 |
| Použití (kg CO2e) | 83 |
| Celkový uhlík bez fáze použití (kg CO2e) | 351 |
| Celkem CF/jednotka standardní odchylky (kg CO2e) | 86 |
| Konektivita | |
|---|---|
| Rozhraní | HDMI ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ USB 3.0 proti proudu (Typ B) ¦ 2 x USB 2.0 po proudu (Typ A) ¦ 2 x USB 3.0 po proudu (Typ A) |