| Výrobce | DUMMY |
| Popis výrobku | Brother DCP-L8410CDW - multifunkční tiskárna - barva - s Brother PRINT AirBag for 200000 pages |
| Rozhraní | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hostitel USB |
| Typ média | Obyčejný papír, štítky, recyklovaný papír, tenký papír, tlustý papír, lesklý papír |
| Technologie tisku | Laser (barva) |
| Max. rozlišení tisku | Až 2400 x 600 dpi (mono) / až 2400 x 600 dpi (barevný) |
| Max. rychlost tisku | Až 31 stran/min. (mono) / až 31 stran/min. (barevný) |
| Standardní kapacita média | 300 listy |
| Skenování | 1200 x 2400 dpi |
| Rozměry (ŠxHxV) | 43.5 cm x 52.6 cm x 53.9 cm |
| Originální typ | Listy |
| Velikost média | 76.2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max.) |
| Vlastnosti kancelářského stroje | Tisk z jednotky USB flash, skenování do e-mailu, skenování na FTP, skenování na SMB, skenování na Sharepoint, skenování na USB hostitele, skenování na e-mailový server |
| Kapacita výstupního zásobníku | 150 listy |
| Typ zařízení | Multifunkční tiskárna |
| Doporučený měsíční objem | 3 000 stran |
| Automatické duplexování | Ano (tisk) |
| Váha | 27.6 kg |
| Dostupnost připojení | Ano |
| Normy pro životní prostředí | EPA Energy Star, Blue Angel |
Profesionální barevná laserová tiskárna je ideální pro malé i velké kanceláře. Kopírování, skenování a možnost bezdrátového oboustranného tisku s pokročilými funkcemi zabezpečení. Určeno pro firmy, které vyžadují spolehlivý tisk, skenování a kopírování. DCP-L8410CDW s působivou rychlostí tisku a skenování je přesně ta pravá volba.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Automatické duplexování | Ano (tisk) |
| Doporučený měsíční objem | 3 000 stran |
| Dostupnost připojení | Ano |
| Kapacita podavače dokumentů | 50 listy |
| Kapacita vedlejšího podavače | 50 listy |
| Kapacita výstupního zásobníku | 150 listy |
| Lokalizace | Němčina |
| Max. kapacita média | 1050 listy |
| Max. rozlišení kopírování | Až 1200 x 600 dpi (mono) / až 1200 x 600 dpi (barevný) |
| Max. rozlišení tisku | Až 2400 x 600 dpi (mono) / až 2400 x 600 dpi (barevný) |
| Max. rychlost tisku | Až 31 stran/min. (mono) / až 31 stran/min. (barevný) |
| Měsíční pracovní cyklus (max) | 40000 stránky |
| Normy pro životní prostředí | EPA Energy Star, Blue Angel |
| Originální typ | Listy |
| Podporuje funkci AirPrint | Ano |
| Popis výrobku | Brother DCP-L8410CDW - multifunkční tiskárna - barva - s Brother PRINT AirBag for 200000 pages |
| Rozhraní | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hostitel USB |
| Rozměry (ŠxHxV) | 43.5 cm x 52.6 cm x 53.9 cm |
| Skenování | 1200 x 2400 dpi |
| Standardní kapacita média | 300 listy |
| Technologie tisku | Laser (barva) |
| Typ média | Obyčejný papír, štítky, recyklovaný papír, tenký papír, tlustý papír, lesklý papír |
| Typ zařízení | Multifunkční tiskárna |
| Váha | 27.6 kg |
| Velikost média | 76.2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max.) |
| Vícenásobné služby | Brother PRINT AirBag for 200000 pages |
| Vlastnosti kancelářského stroje | Tisk z jednotky USB flash, skenování do e-mailu, skenování na FTP, skenování na SMB, skenování na Sharepoint, skenování na USB hostitele, skenování na e-mailový server |
| Záruka výrobce | Záruka 3 roky |
| Obecně | |
|---|---|
| Technologie tisku | Laser - barva |
| Typ zařízení | Multifunkční tiskárna |
| Vlastnosti kancelářského stroje | Tisk z jednotky USB flash, skenování do e-mailu, skenování na FTP, skenování na SMB, skenování na Sharepoint, skenování na USB hostitele, skenování na e-mailový server |
| Rozhraní | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hostitel USB |
| Doporučený měsíční objem | 3 000 stran |
| Vlastnosti displeje | Dotykový displej |
| Dostupnost připojení | Ano |
| Podporuje funkci AirPrint | Ano |
| Displej Podpora barevného tisku | Barva |
| Měsíční pracovní cyklus (max) | 40000 stránky |
| Lokalizace | Němčina |
| Vícenásobné služby | Brother PRINT AirBag for 200000 pages |
| Různé | |
|---|---|
| Zahrnuté spotřební zboží | 1 x tonerová kazeta (černá) - až 3000 strany ISO/IEC 19798 ¦ 1 x tonerová kazeta (azurová) - až 1800 strany ISO/IEC 19798 ¦ 1 x tonerová kazeta (purpurová) - až 1800 strany ISO/IEC 19798 ¦ 1 x tonerová kazeta (žlutá) - až 1800 strany ISO/IEC 19798 ¦ 1 x buben - až 50000 strany - Brother DR421CL ¦ 1 x přenosová jednotka - až 130000 strany - Brother BU330CL ¦ 1 x odpadní nádoba na tonery - až 50000 strany - Brother WT320CL |
| Čas kopírování první kopie ČB | 17 s |
| Čas zahřívání | 31 s |
| Čas kopírování první barevné kopie | 17 s |
| Zacházení s dokumenty a s médii | |
|---|---|
| Detaily zacházení s dokumenty a médii | ADF - 50 listy ¦ Vstupní zásobník - 250 listy - Legal (216 x 356 mm) hmotnost: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ Vnější zásobník - 50 listy velikost: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) hmotnost: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Výstupní zásobník - 150 listy |
| Kapacita výstupního zásobníku | 150 listy |
| Max. velikost médií | A4/Legal |
| Originální typ | Listy |
| Podporované typy médií | Obyčejný papír, štítky, recyklovaný papír, tenký papír, tlustý papír, lesklý papír |
| Podporované velikosti médií | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm) |
| Podrobnosti o rychlosti | Tisk: až 31 stran za min. - černobílý ¦ Tisk: až 31 stran za min. - barva ¦ Tisk: až 14 úhozů za minutu - černobílý duplex ¦ Tisk: až 14 úhozů za minutu - barevný duplex ¦ Skenování: až 28 stran za min. - černobílý ¦ Skenování: až 28 stran za min. - barva |
| Standardní kapacita média | 300 listy |
| Max. hmotnost médií | 163 g/m² |
| Min. hmotnost médií | 60 g/m² |
| Kapacita podavače dokumentů | 50 listy |
| Kapacita vedlejšího podavače | 50 listy |
| Min. velikost médií | 76.2 x 127 mm |
| Max. kapacita média | 1050 listy |
| Kopírování | |
|---|---|
| Max rozšíření dokumentu | 400% |
| Max. zmenšení dokumentu | 25% |
| Max. rozlišení kopírování | Až 1200 x 600 dpi (mono) / až 1200 x 600 dpi (barevný) |
| Maximální počet kopií | 99 |
| Skenování | |
|---|---|
| Optické rozlišení | 1200 x 2400 dpi |
| Barevná hloubka | 24-bit |
| Prvek skenu | CIS |
| Hloubka stupnice šedé | 8-bit |
| Přerušované rozlišení | 19200 x 19200 dpi |
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Hloubka | 52.6 cm |
| Šířka | 43.5 cm |
| Výška | 53.9 cm |
| Váha | 27.6 kg |
| Napájení | |
|---|---|
| Provozní spotřeba energie | 580 Watt |
| Spotřeba v režimu spánku | 10 Watt |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 70 Watt |
| Rozměry a váha (přepravní) | |
|---|---|
| Přepravní hloubka | 54.2 cm |
| Přepravní šířka | 66.3 cm |
| Přepravní výška | 65.4 cm |
| Přepravní váha | 33.3 kg |
| Připojení | |
|---|---|
| Rozhraní | 1 x USB 2.0 - 4 pinový USB typ B ¦ 1 x USB host - 4pinový USB typ A ¦ 1 x gigabitová síť LAN - RJ-45 |
| Bezpečnostní protokoly a vlastnosti | Kerberos, LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, TTLS |
| Paměť | |
|---|---|
| Standardní paměť | 512 MB |
| Normy pro životní prostředí | |
|---|---|
| Certifikace ENERGY STAR | Ano |
| Soulad s Blue Angel | Ano |
| Záruka výrobce | |
|---|---|
| Servis a podpora | Omezená záruka - 3 roky - na místě |