| Výrobce | Dahua Technology |
| Popis výrobku | Dahua DHI-LM27-GO34A - OLED monitor - QHD - 26.5" - HDR |
| Nativní rozlišení | QHD 2560 x 1440 při 240 Hz |
| Kontrastní poměr | 1500000:1 |
| Doba odezvy | 0.03 ms |
| Typ zařízení | OLED monitor - 26.5" |
| Vstupní konektory | 2xHDMI, DisplayPort |
| Jas | 400 cd/m² |
| Váha | 5.5 kg |
| Poměr stran | 16:9 |
| Napětí | VDC 12/24 V |
| Vyhovující standardům | EMC, CE/LVD |
| Energetická třída | Class G |
| Úpravy polohy displeje | Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon |
| Barva | Šedá |
| Povlak obrazovky | Protiodrazový |
Dahua DHI-LM27-GO34A je určen pro ty, kteří hledají vizuální zážitek. Díky 26,5palcové úhlopříčce obrazovky s nativním rozlišením 2560 x 1440 si můžete vychutnat ostrý obraz a živé barvy díky technologii Quantum Dot OLED. Monitor poskytuje jasný obraz s kontrastním poměrem 1500000:1 a jasem 400 cd/m2, takže každý detail je viditelný za jakýchkoli světelných podmínek. Díky podpoře obnovovací frekvence až 240 Hz je ideální volbou pro hráče, kterým poskytuje plynulý pohyb pro pohlcující zážitek. Monitor je navržen pro univerzální použití a umožňuje nastavení polohy, včetně výšky, naklonění, otočení a otočení, což uživatelům umožňuje přizpůsobit si zážitek ze sledování. Horizontální a vertikální pozorovací úhly 178 stupňů umožňují sdílené sledování bez ztráty jasnosti. Díky technologii bez blikání a filtru modrého světla se tento monitor zaměřuje také na pohodlí uživatele při delším používání, což ho činí vhodným pro pracovní i herní prostředí.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Barevná škála | 99% DCI-P3 |
| Barva | Šedá |
| Doba odezvy | 0.03 ms |
| Energetická třída | Class G |
| Hraní | Ano |
| Jas | 400 cd/m² |
| Kontrastní poměr | 1500000:1 |
| Napětí | VDC 12/24 V |
| Nativní rozlišení | QHD 2560 x 1440 při 240 Hz |
| Podpora HDR | DisplayHDR 400 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Popis výrobku | Dahua DHI-LM27-GO34A - OLED monitor - QHD - 26.5" - HDR |
| Povlak obrazovky | Protiodrazový |
| Rozměry (ŠxHxV) | 61.07 cm x 6.32 cm x 35.17 cm |
| Spotřeba elektřiny (režim zapnuto) | 30 W |
| Typ zařízení | OLED monitor - 26.5" |
| Úpravy polohy displeje | Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon |
| Váha | 5.5 kg |
| Vstupní konektory | 2xHDMI, DisplayPort |
| Vyhovující standardům | EMC, CE/LVD |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ displeje | OLED monitor / Quantum Dot OLED |
| Doba odezvy | 0.03 ms |
| Velikost úhlopříčky | 26.5" |
| Kontrastní poměr | 1500000:1 |
| Nativní rozlišení | QHD 2560 x 1440 při 240 Hz |
| Vertikální úhel pohledu | 178 |
| Rozměry (ŠxHxV) | 61.07 cm x 6.32 cm x 35.17 cm |
| Horizontální úhel pohledu | 178 |
| Vlastnosti | Technologie bez blikání, filtr slabého modrého světla |
| Jas | 400 cd/m² |
| Váha | 5.5 kg |
| Poměr stran | 16:9 |
| Energetická třída | Class G |
| Barva | Šedá |
| Napájení | |
|---|---|
| Spotřeba energie (typická) | 66 Watt |
| Vstupní napětí | VDC 12/24 V |
| Spotřeba energie SDR (režim zapnutí) | 30 kWh/1000h |
| Spotřeba energie v režimu pohotovosti | 0.5 Watt |
| Spotřeba energie (maximální) | 120 Watt |
| Spotřeba elektřiny (režim zapnuto) | 30 W |
| Mechanické | |
|---|---|
| Montážní rozhraní VESA | 75 x 75 mm |
| Úpravy polohy displeje | Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon |
| Úhel naklonění | -5/+20 |
| Nastavitelná výška | 120 mm |
| Úhel rotace | -90/+90 |
| Různé | |
|---|---|
| Odpovídající standardům | EMC, CE/LVD |
| Přiložené kabely | 1 x kabel DisplayPort |
| Rozměry a váha (přepravní) | |
|---|---|
| Přepravní váha | 7.9 kg |
| Přepravní šířka | 81 cm |
| Přepravní výška | 47.6 cm |
| Přepravní hloubka | 18.4 cm |
| Zvuk | |
|---|---|
| Typ | Reproduktory - stereo |
| Výstupní napětí / kanál | 5 Watt |
| Konektivita | |
|---|---|
| Rozhraní | 2 x HDMI ¦ DisplayPort |