| Výrobce | Dahua Technology |
| Popis výrobku | Dahua DHI-LM27-U200PM - LED monitor - Full HD (1080p) - 27" |
| Nativní rozlišení | Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 60 Hz |
| Kontrastní poměr | 1300:1 |
| Doba odezvy | 14 ms |
| Typ zařízení | LCD monitor s LED podsvícením - 27" - dotyková obrazovka - Chytrý monitor |
| Jas | 350 cd/m² |
| Váha | 17.2 kg |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Napětí | VDC 19 V |
| Úpravy polohy displeje | Sklon, otočný bod (rotace), Výška |
| Podpora barev | 16,7 milionu (6 bitů + FRC) |
| Rozteč pixelů | 0.1038 mm |
| Barva | Bílá |
| Vlastnosti | Wi-Fi, Bluetooth 5.0 adapter |
Dahua DHI-LM27-U200PM nabízí působivý zážitek ze sledování díky 27palcovému displeji s rozlišením Full HD 1080p. Stolní monitor se vyznačuje elegantním designem, je vybaven inteligentními funkcemi a umožňuje snadné nastavení výšky, otočení a naklonění. Díky podpoře 16,7 milionů barev a barevnému gamutu 99 % sRGB si uživatelé mohou vychutnat živé obrazy a zároveň těžit z jeho citlivé 10bodové technologie multi-touch. Vestavěný adaptér Bluetooth 5.0 a připojení Wi-Fi navíc zvyšují funkčnost, takže je vhodný pro různé účely.
S kapacitou baterie 7300 mAh poskytuje dlouhodobý výkon pro delší používání. Monitor obsahuje vestavěné reproduktory s výstupním výkonem 15 wattů na kanál, které zajišťují kvalitu zvuku, která doplňuje vizuální zážitek. Užijte si pohodlí rozhraní HDMI a USB-C pro plynulé připojení k celé řadě zařízení. Dahua DHI-LM27-U200PM je ideální volbou pro ty, kteří hledají všestrannost a kvalitu, a je praktickým řešením pro pracovní i zábavní potřeby.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Barevná škála | 99% sRGB |
| Barva | Bílá |
| Doba odezvy | 14 ms |
| Jas | 350 cd/m² |
| Kontrastní poměr | 1300:1 |
| Napětí | VDC 19 V |
| Nativní rozlišení | Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 60 Hz |
| Operační čas baterie | Až 6 hodiny |
| Podpora barev | 16,7 milionu (6 bitů + FRC) |
| Poměr stran | 16:9 |
| Popis výrobku | Dahua DHI-LM27-U200PM - LED monitor - Full HD (1080p) - 27" |
| Rozměry (ŠxHxV) - without base | 62.86 cm x 4 cm x 37.67 cm |
| Rozteč pixelů | 0.1038 mm |
| Typ panelu | IPS |
| Typ zařízení | LCD monitor s LED podsvícením - 27" - dotyková obrazovka - Chytrý monitor |
| Úpravy polohy displeje | Sklon, otočný bod (rotace), Výška |
| Váha | 17.2 kg |
| Vlastnosti | Wi-Fi, Bluetooth 5.0 adapter |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ displeje | LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT - Chytrý monitor |
| Doba odezvy | 14 ms |
| Velikost úhlopříčky | 27" |
| Kontrastní poměr | 1300:1 |
| Nativní rozlišení | Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 60 Hz |
| Vertikální úhel pohledu | 178 |
| Rozměry (ŠxHxV) | 62.86 cm x 4 cm x 37.67 cm - without base |
| Horizontální úhel pohledu | 178 |
| Vlastnosti | 6 GB memory, 128 GB storage, 10bodový multidotykový |
| Jas | 350 cd/m² |
| Váha | 17.2 kg |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Technologie podsvícení | Podsvícení E-LED |
| Podpora barev | 16,7 milionu (6 bitů + FRC) |
| Rozteč pixelů | 0.1038 mm |
| Barva | Bílá |
| Napájení | |
|---|---|
| Spotřeba energie (typická) | 56 Watt |
| Vstupní napětí | VDC 19 V |
| Spotřeba energie v režimu pohotovosti | 3 Watt |
| Spotřeba energie (maximální) | 70 Watt |
| Mechanické | |
|---|---|
| Úpravy polohy displeje | Sklon, otočný bod (rotace), Výška |
| Úhel naklonění | -20/+25 |
| Úhel rotace | -90/+90 |
| Různé | |
|---|---|
| Podsvětlení na živo | 30,000 hodiny |
| Rozměry a váha (přepravní) | |
|---|---|
| Přepravní váha | 22.6 kg |
| Přepravní šířka | 87 cm |
| Přepravní výška | 63.7 cm |
| Přepravní hloubka | 22 cm |
| Zvuk | |
|---|---|
| Typ | Reproduktory - stereo |
| Výstupní napětí / kanál | 15 Watt |
| Konektivita | |
|---|---|
| Rozhraní | USB-C ¦ HDMI |
| Vstup | |
|---|---|
| Typ | Dotyková obrazovka |
| Baterie | |
|---|---|
| Doba provozu (maximální) | 6 hodiny |
| Kapacita | 7300 mAh |