| Výrobce | Dahua Technology |
| Popis výrobku | Dahua DHI-LM24-B201A - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8" |
| Nativní rozlišení | Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 100 Hz |
| Kontrastní poměr | 1000:1 |
| Doba odezvy | 6 ms |
| Typ zařízení | LCD monitor s LED podsvícením - 23.8" |
| Vstupní konektory | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Jas | 250 cd/m² |
| Váha | 4.8 kg |
| Typ panelu | IPS |
| Vyhovující standardům | FCC |
| Úpravy polohy displeje | Sklon, otočný bod (rotace), Výška |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
Dahua DHI-LM24-B201A je univerzální LCD monitor s LED podsvícením, který byl navržen pro zvýšení produktivity a pohodlí při sledování. S nativním rozlišením 1920 x 1080 poskytuje tento monitor jasný a živý obraz podpořený působivým kontrastním poměrem 1000:1 a úrovní jasu 250 cd/m2, což zajišťuje kvalitu obrazu v různých světelných podmínkách.
Díky technologii IPS nabízí tento monitor široké horizontální a vertikální pozorovací úhly 178 stupňů, které zajišťují konzistentní barvy a jas prakticky z jakéhokoli úhlu pohledu. Technologie EyeProtect a Low Blue Light dále zlepšují uživatelský komfort tím, že snižují namáhání očí při dlouhodobém používání. Monitor nabízí možnosti nastavení výšky, náklonu a otočení pro optimální pohodlí při sledování, díky čemuž je vhodný jak pro práci, tak pro zábavu.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Doba odezvy | 6 ms |
| Jas | 250 cd/m² |
| Kontrastní poměr | 1000:1 |
| Nativní rozlišení | Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 100 Hz |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Popis výrobku | Dahua DHI-LM24-B201A - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8" |
| Rozměry (ŠxHxV) - s podstavcem | 54 cm x 6.03 cm x 32.05 cm |
| Typ panelu | IPS |
| Typ zařízení | LCD monitor s LED podsvícením - 23.8" |
| Úpravy polohy displeje | Sklon, otočný bod (rotace), Výška |
| Váha | 4.8 kg |
| Vstupní konektory | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Vyhovující standardům | FCC |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ displeje | LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT |
| Doba odezvy | 6 ms |
| Velikost úhlopříčky | 23.8" |
| Kontrastní poměr | 1000:1 |
| Nativní rozlišení | Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 100 Hz |
| Vertikální úhel pohledu | 178 |
| Rozměry (ŠxHxV) | 54 cm x 6.03 cm x 32.05 cm - s podstavcem |
| Horizontální úhel pohledu | 178 |
| Vlastnosti | 3stranný bez rámu, Technologie Low Blue Light, EyeProtect |
| Jas | 250 cd/m² |
| Váha | 4.8 kg |
| Typ panelu | IPS |
| Technologie podsvícení | Technologie podsvícení LED |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Napájení | |
|---|---|
| Spotřeba energie (typická) | 25 Watt |
| Spotřeba energie v režimu pohotovosti | 0.5 Watt |
| Mechanické | |
|---|---|
| Montážní rozhraní VESA | 100 x 100 mm |
| Úpravy polohy displeje | Sklon, otočný bod (rotace), Výška |
| Úhel naklonění | -5/+15 |
| Nastavitelná výška | 100 mm |
| Úhel rotace | 90 |
| Různé | |
|---|---|
| Odpovídající standardům | FCC |
| Přiložené kabely | 1 x kabel HDMI |
| Rozměry a váha (přepravní) | |
|---|---|
| Přepravní váha | 6.8 kg |
| Přepravní šířka | 62.1 cm |
| Přepravní výška | 46.7 cm |
| Přepravní hloubka | 15.6 cm |
| Konektivita | |
|---|---|
| Rozhraní | HDMI ¦ DisplayPort ¦ VGA |