| Výrobce | Dahua Technology |
| Popis výrobku | Dahua DHI-LM24-A201Y - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8" |
| Nativní rozlišení | Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 100 Hz |
| Kontrastní poměr | 1200:1 |
| Doba odezvy | 5 ms |
| Typ zařízení | LCD monitor s LED podsvícením - 23.8" |
| Jas | 250 cd/m² |
| Váha | 2.79 kg |
| Poměr stran | 16:9 |
| Napětí | 12 V |
| Energetická třída | Class E |
| Úpravy polohy displeje | Sklon |
| Podpora barev | 16,7 milionů barev (8-bitů) |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2342387 |
Dahua DHI-LM24-A201Y je stolní monitor s 23,8palcovým LCD displejem s LED podsvícením, který nabízí rozlišení Full HD 1920 x 1080. Je vybaven technologií IPS, která zajišťuje živé barvy a vynikající kvalitu obrazu, viditelnou téměř z jakéhokoli úhlu díky horizontálnímu a vertikálnímu pozorovacímu úhlu 178 stupňů. Je navržen s ohledem na pohodlí uživatele a zahrnuje technologii Low Blue Light, která snižuje namáhání očí, a 3stranný bezrámečkový design, který umožňuje plynulé nastavení více monitorů. S obnovovací frekvencí 100 Hz a dobou odezvy 5 ms poskytuje plynulý obraz jak pro práci, tak pro zábavu. Monitor je univerzální a je vybaven rozhraními HDMI a VGA, což usnadňuje připojení různých zařízení.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Doba odezvy | 5 ms |
| Energetická třída | Class E |
| Jas | 250 cd/m² |
| Kontrastní poměr | 1200:1 |
| Napětí | 12 V |
| Nativní rozlišení | Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 100 Hz |
| Podpora barev | 16,7 milionů barev (8-bitů) |
| Poměr stran | 16:9 |
| Popis výrobku | Dahua DHI-LM24-A201Y - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8" |
| Rozměry (ŠxHxV) - s podstavcem | 53.92 cm x 18.93 cm x 39.85 cm |
| Typ zařízení | LCD monitor s LED podsvícením - 23.8" |
| Úpravy polohy displeje | Sklon |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2342387 |
| Váha | 2.79 kg |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ displeje | LCD monitor s LED podsvícením / IPS |
| Doba odezvy | 5 ms |
| Velikost úhlopříčky | 23.8" |
| Kontrastní poměr | 1200:1 |
| Nativní rozlišení | Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 100 Hz |
| Vertikální úhel pohledu | 178 |
| Rozměry (ŠxHxV) | 53.92 cm x 18.93 cm x 39.85 cm - s podstavcem |
| Horizontální úhel pohledu | 178 |
| Vlastnosti | 3stranný bez rámu, Technologie Low Blue Light |
| Jas | 250 cd/m² |
| Váha | 2.79 kg |
| Poměr stran | 16:9 |
| Technologie podsvícení | Technologie podsvícení LED |
| Energetická třída | Class E |
| Podpora barev | 16,7 milionů barev (8-bitů) |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2342387 |
| Napájení | |
|---|---|
| Spotřeba energie (typická) | 25 Watt |
| Vstupní napětí | 12 V |
| Spotřeba energie SDR (režim zapnutí) | 16 kWh/1000h |
| Spotřeba energie v režimu pohotovosti | 0.5 Watt |
| Mechanické | |
|---|---|
| Montážní rozhraní VESA | 75 x 75 mm |
| Úpravy polohy displeje | Sklon |
| Různé | |
|---|---|
| Přiložené kabely | 1 x kabel HDMI |
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Podrobné údaje o rozměrech a váze | Bez stojanu - šířka: 53.92 cm - hloubka: 4.13 cm - výška: 32.04 cm |
| Rozměry a váha (přepravní) | |
|---|---|
| Přepravní šířka | 61.2 cm |
| Přepravní výška | 10.1 cm |
| Přepravní hloubka | 40.5 cm |
| Konektivita | |
|---|---|
| Rozhraní | HDMI ¦ VGA |