| Výrobce | APC |
| Popis výrobku | APC Smart-UPS Li-Ion 1000VA Short Depth with SmartConnect - UPS - 800 Watt - 1000 VA |
| Typ zařízení | UPS - k montáži na regál |
| Rozměry (ŠxHxV) | 43.8 cm x 31.8 cm x 8.6 cm |
| Výstupní napětí | AC 230 V ± 5% |
| Vstupní napětí | AC 230 V |
| Váha | 16.33 kg |
| Instalovaný výkon | 800 Watt / 1000 VA |
| Záruka výrobce | Záruka 5 let |
| Baterie | Lithium-iontová |
| Vstupní konektory | 1 x napájení IEC 60320 C14 |
| Výstupní konektory | 6 x power IEC 60320 C13 |
| Barva | Černá |
| Síť | RS-232, USB |
| Provozní doba (až) | 8 min. na plnou zátěž |
| Velikost regálu | 2U |
| Vstupní dráty | 1 fáze |
Inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po škálovatelnost za provozu. Ideální pro servery, prodejní terminály, směrovače, přepínače, rozbočovače a další síťová zařízení.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Baterie | Lithium-iontová |
| Instalovaný výkon | 800 Watt / 1000 VA |
| Popis výrobku | APC Smart-UPS Li-Ion 1000VA Short Depth with SmartConnect - UPS - 800 Watt - 1000 VA |
| Provozní doba (až) | 8 min. na plnou zátěž |
| Rozměry (ŠxHxV) | 43.8 cm x 31.8 cm x 8.6 cm |
| Síť | RS-232, USB |
| Typ zařízení | UPS - k montáži na regál |
| Váha | 16.33 kg |
| Velikost regálu | 2U |
| Vstupní dráty | 1 fáze |
| Vstupní konektory | 1 x napájení IEC 60320 C14 |
| Vstupní napětí | AC 230 V |
| Výstupní konektory | 6 x power IEC 60320 C13 |
| Výstupní napětí | AC 230 V ± 5% |
| Záruka výrobce | Záruka 5 let |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ zařízení | UPS - k montáži na regál |
| Barva | Černá |
| Výška (regálové jednotky) | 2U |
| Různé | |
|---|---|
| Odpovídající standardům | UL 1449, C-Tick, EAC, GS, IEC 60950, RCM, UL 1973, RoHS, REACH |
| Vlastnosti | Funkce studený start, Green Function, slyšitelný alarm, automatická regulace napětí AVR, zvýšení výkonu, automatický samotest |
| Přiložené kabely | Kabel RS-232 ¦ Kabel USB |
| Sada pro upevnění na regál | Součástí balení |
| Hodnota ochrany zařízení | 150000 americké dolary |
| Napájecí zařízení | |
|---|---|
| Výstupní napětí | AC 230 V ± 5% - 50/60 Hz |
| Vstupní napětí | AC 230 V |
| Instalovaný výkon | 800 Watt / 1000 VA |
| Požadovaná frekvence | 50/60 Hz ± 3Hz |
| Poskytovaná frekvence | 50/60 Hz ± 3Hz |
| Vstupní konektory | 1 x napájení IEC 60320 C14 |
| Podrobnosti o konektorech výstupního napětí | 6 x power IEC 60320 C13 |
| Tvar výstupního vlnění | Sinusoida |
| Rozsah vstupního napětí | AC 160 - 280 V |
| Technologie UPS | Line-interaktivní |
| Hodnocení energie | 680 jouly |
| Potlačení přepětí | Ano |
| Vstupní dráty | 1 fáze |
| Rozsah vstupního napětí (nastavitelný) | AC 151 - 302 V |
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Hloubka | 31.8 cm |
| Šířka | 43.8 cm |
| Výška | 8.6 cm |
| Váha | 16.33 kg |
| Rozměry a váha (přepravní) | |
|---|---|
| Přepravní váha | 18.6 kg |
| Přepravní hloubka | 47.2 cm |
| Přepravní výška | 22.9 cm |
| Přepravní šířka | 58.4 cm |
| Baterie | |
|---|---|
| Technologie | Lithium-iontová |
| Doba nabíjení | 3 hodiny |
| Doba přenosu | 6 ms |
| Rozšíření / Konektivita | |
|---|---|
| Rozhraní | 1 x správa (RS-232) - RJ-45 ¦ 1 x správa (USB) |
| Rozšiřující sloty | 1 (celkem) / 1 (volný) x SmartSlot |
| Síť | |
|---|---|
| Rozhraní pro vzdálené řízení | RS-232, USB |
| Software / Systémové požadavky | |
|---|---|
| Dodávaný software | APC PowerChute Business Edition |
| Záruka výrobce | |
|---|---|
| Servis a podpora | Omezená záruka - 5 let |