| Výrobce | APC |
| Popis výrobku | APC Back-UPS BX Series BX750MI - UPS - 410 Watt - 750 VA |
| Typ zařízení | UPS - externí |
| Rozměry (ŠxHxV) | 12 cm x 35.5 cm x 16 cm |
| Výstupní napětí | AC 230 V ± 10% |
| Vstupní napětí | AC 230 V |
| Váha | 5.4 kg |
| Instalovaný výkon | 410 Watt / 750 VA |
| Záruka výrobce | Záruka 2 roky |
| Baterie | Olovo kyselina - 9 Ah |
| Vstupní konektory | 1 x napájení IEC 60320 C14 |
| Výstupní konektory | 4 x power IEC 60320 C13 |
| Provozní doba (až) | 8.5 min. na poloviční zátěž |
| Počet baterií | 1 |
Produkty z řady Back-UPS nabízejí ochranu napájení pro bezdrátové sítě, počítače, herní konzoly a další domácí i kancelářská elektronická zařízení. Tyto produkty zajišťují záložní provoz na baterie při výpadcích napájení a nebezpečném kolísání napětí a poskytují ochranu proti škodlivému přepětí a špičkám.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Baterie | Olovo kyselina - 9 Ah |
| Instalovaný výkon | 410 Watt / 750 VA |
| Počet baterií | 1 |
| Popis výrobku | APC Back-UPS BX Series BX750MI - UPS - 410 Watt - 750 VA |
| Provozní doba (až) | 8.5 min. na poloviční zátěž |
| Rozměry (ŠxHxV) | 12 cm x 35.5 cm x 16 cm |
| Typ zařízení | UPS - externí |
| Váha | 5.4 kg |
| Vstupní konektory | 1 x napájení IEC 60320 C14 |
| Vstupní napětí | AC 230 V |
| Výstupní konektory | 4 x power IEC 60320 C13 |
| Výstupní napětí | AC 230 V ± 10% |
| Záruka výrobce | Záruka 2 roky |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ zařízení | UPS - externí |
| Různé | |
|---|---|
| Odpovídající standardům | EN 62040-1, CB, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IP20 |
| Vlastnosti | Automatická regulace napětí AVR, slyšitelný alarm |
| Napájecí zařízení | |
|---|---|
| Výstupní napětí | AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz |
| Vstupní napětí | AC 230 V |
| Instalovaný výkon | 410 Watt / 750 VA |
| Požadovaná frekvence | 50/60 Hz |
| Poskytovaná frekvence | 50/60 Hz |
| Vstupní konektory | 1 x napájení IEC 60320 C14 |
| Podrobnosti o konektorech výstupního napětí | 4 x power IEC 60320 C13 |
| Tvar výstupního vlnění | Iterační aproximace sinusoidy |
| Rozsah vstupního napětí | AC 140 - 300 V |
| Technologie UPS | Line-interaktivní |
| Hodnocení energie | 273 jouly |
| Ochrana okruhu | Pojistka |
| Ochrana datové linky proti přepětí | Síť - RJ-45 - 1 vstupní linka / 1 výstupní linka |
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Hloubka | 35.5 cm |
| Šířka | 12 cm |
| Výška | 16 cm |
| Váha | 5.4 kg |
| Rozměry a váha (přepravní) | |
|---|---|
| Přepravní váha | 5.9 kg |
| Přepravní hloubka | 43 cm |
| Přepravní výška | 25 cm |
| Přepravní šířka | 19.7 cm |
| Baterie | |
|---|---|
| Technologie | Olovo kyselina |
| Doba nabíjení | 6 hodiny |
| Operační čas (až do) | 8.5 min při zátěž 50% ¦ 1 min při plná zátěž |
| Vlastnosti | Bezúdržbový, zapečetěný |
| Počet | 1 |
| Dodávané napětí | 12 V |
| Doba přenosu | 6 ms |
| Kapacita | 9 Ah |
| Rozšíření / Konektivita | |
|---|---|
| Rozhraní | 1 x USB |
| Software / Systémové požadavky | |
|---|---|
| Dodávaný software | APC PowerChute Personal Edition |
| Záruka výrobce | |
|---|---|
| Servis a podpora | Omezená záruka - výměna nebo oprava - 2 roky |