| Výrobce | Lenovo |
| Popis výrobku | Lenovo ThinkVision T24-4v - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8" |
| Nativní rozlišení | Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 120 Hz |
| Kontrastní poměr | 1500:1 |
| Doba odezvy | 4 ms (šedá-šedá extrémní), 6 ms (typický přechod šedé na šedou) |
| Typ zařízení | LCD monitor s LED podsvícením - 23.8" |
| Vstupní konektory | HDMI, VGA, DisplayPort, USB-C |
| Jas | 250 cd/m² |
| Váha | 5.3 kg |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Napětí | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Vyhovující standardům | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, Certifikace pohodlí pro oči od TUV Rheinland (5hvězdičková) |
| Energetická třída | Třída D |
| Úpravy polohy displeje | Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Rozteč pixelů | 0.2745 mm |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2328753 |
| Barva | Černá eclipse |
| Vlastnosti | Rozbočovač USB 3.2 Gen 1/USB-C, webkamera |
| Povlak obrazovky | Antireflexní |
S monitorem ThinkVision, který je navržen s ohledem na produktivitu pracovníků, je multitasking hračkou. Tento monitor vám umožní pohodlně a snadno provádět každodenní úkoly. Díky špičkovému panelu můžete procházet internet nebo pracovat ve více aplikacích současně a přitom vám neunikne žádný detail. Monitor ThinkVision optimalizuje váš prostor na stole, minimalizuje nepořádek a umožňuje efektivní práci. Tento monitor navíc snižuje únavu očí, a proto každý den můžete dosáhnout maximální produktivity.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Audio vstup | Mikrofon |
| Barevná škála | 99% BT.709, 99% sRGB |
| Barva | Černá eclipse |
| Doba odezvy | 4 ms (šedá-šedá extrémní), 6 ms (typický přechod šedé na šedou) |
| Energetická třída | Třída D |
| Jas | 250 cd/m² |
| Kontrastní poměr | 1500:1 |
| Lokalizace | Angličtina / Evropa |
| Napětí | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Nativní rozlišení | Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 120 Hz |
| Normy pro životní prostředí | TCO Certified Edge Displays, Certifikováno TCO, 10. generace, pro monitory, EPA Energy Star EPEAT Gold |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Poměr stran | 16:9 |
| Popis výrobku | Lenovo ThinkVision T24-4v - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8" |
| Povlak obrazovky | Antireflexní |
| Rozměry (ŠxHxV) - se stojanem (nejvyšší pozice) | 53.98 cm x 19 cm x 54.02 cm |
| Rozteč pixelů | 0.2745 mm |
| Typ panelu | IPS |
| Typ zařízení | LCD monitor s LED podsvícením - 23.8" |
| Úpravy polohy displeje | Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2328753 |
| Váha | 5.3 kg |
| Vestavěná webkamera | 5 megapixelů |
| Vlastnosti | Rozbočovač USB 3.2 Gen 1/USB-C, webkamera |
| Vstupní konektory | HDMI, VGA, DisplayPort, USB-C |
| Vyhovující standardům | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, Certifikace pohodlí pro oči od TUV Rheinland (5hvězdičková) |
| Záruka výrobce | Záruka 3 roky |
| Obecně | |
|---|---|
| Typ displeje | LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT |
| Doba odezvy | 4 ms (šedá-šedá extrémní), 6 ms (typický přechod šedé na šedou) |
| Velikost úhlopříčky | 23.8" |
| Kontrastní poměr | 1500:1 |
| Nativní rozlišení | Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 120 Hz |
| Vertikální úhel pohledu | 178 |
| Rozměry (ŠxHxV) | 53.98 cm x 19 cm x 54.02 cm - se stojanem (nejvyšší pozice) |
| Horizontální úhel pohledu | 178 |
| Vlastnosti | Rám 2 mm (bok), technologie Natural Low Blue Light, Správce zobrazení Lenovo (LDFM), Smart Face Framing, Conference Indicator |
| Jas | 250 cd/m² |
| Váha | 5.3 kg |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Technologie podsvícení | WLED |
| Energetická třída | Třída D |
| Podpora barev | 16,7 miliónu barev |
| Rozteč pixelů | 0.2745 mm |
| URL QR kódu pro popis energie | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2328753 |
| Barva | Černá eclipse |
| Napájení | |
|---|---|
| Spotřeba energie (typická) | 14 watt |
| Vstupní napětí | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Spotřeba energie SDR (režim zapnutí) | 14 kWh/1000h |
| Spotřeba energie (maximální) | 64 watt |
| Mechanické | |
|---|---|
| Montážní rozhraní VESA | 100 x 100 mm |
| Úpravy polohy displeje | Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon |
| Různé | |
|---|---|
| Odpovídající standardům | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, Certifikace pohodlí pro oči od TUV Rheinland (5hvězdičková) |
| Přiložené kabely | 1 x kabel HDMI ¦ 1 x USB B/USB A kabel |
| Vlastnosti | Podpora Tiny |
| Lokalizace | Angličtina / Evropa |
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Podrobné údaje o rozměrech a váze | Se stojanem (nejvyšší pozice) - šířka: 53.98 cm - hloubka: 19 cm - výška: 54.02 cm - hmotnost: 5.3 kg ¦ Se stojanem (nejnižší pozice) - šířka: 53.98 cm - hloubka: 19 cm - výška: 38.52 cm - hmotnost: 5.3 kg ¦ Bez stojanu - šířka: 53.98 cm - hloubka: 5 cm - výška: 36.27 cm - hmotnost: 3.2 kg |
| Rozměry a váha (přepravní) | |
|---|---|
| Přepravní váha | 7.7 kg |
| Přepravní šířka | 73 cm |
| Přepravní výška | 45 cm |
| Přepravní hloubka | 11.1 cm |
| Informace o udržitelnosti | |
|---|---|
| Certifikováno TCO | TCO Certified Edge Displays, Certifikováno TCO, 10. generace, pro monitory |
| Certifikace ENERGY STAR | Ano |
| Soulad s EPEAT | EPEAT Gold |
| Zvuk | |
|---|---|
| Typ | Reproduktory - stereo |
| Výstupní napětí / kanál | 3 watt |
| Konektivita | |
|---|---|
| Rozhraní | USB-B 3.2 Gen 1 upstream ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream ¦ USB-C 3.2 Gen 1 downstream ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ VGA |
| Software / Systémové požadavky | |
|---|---|
| Obsažený software | Lenovo Accessories and Display Manager |
| Požadovaný operační systém | Windows 10, Windows 11 |
| Vestavěná webkamera | |
|---|---|
| Funkce | Infračervený fotoaparát |
| Rozlišení senzorů | 5 megapixelů |
| Audio vstup | |
|---|---|
| Typ | Mikrofon |
| Záruka výrobce | |
|---|---|
| Servis a podpora | Omezená záruka - 3 roky |
| Servis a podpora | Omezená záruka - 3 roky |